- Disponibilidad:Con stock
Recíbelo el Lunes, 25 Febrero
Portes gratis a partir de 299€ (sino 4,99€)

aDetalles
Tipo |
Cámara sin espejo de objetivo único digital | ||
Formato de grabación | Tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC, tarjeta de memoria SDXC/(Compatible con tarjetas de memoria SDHC / SDXC con estándar UHS-I UHS Speed Class 3) | ||
Tamaño Sensor Imagen | 17,3 x 13 mm (en relación de aspecto 4:3) | ||
Montura de objetivo | Montura para sistema de Micro Cuatro Tercios | ||
Sensor de imagen | Tipo | Sensor Live MOS | |
Píxeles totales | 16.84 Megapíxeles | ||
Píxeles efectivos de cámara | 16.00 Megapíxeles | ||
Filtro de color | Filtro de color primario | ||
Filtro de ondas supersónico | Filtro de ondas supersónicas | ||
Sistema de estabilización de imagen | Tipo de desplazamiento del sensor de imagen (5 ejes) | ||
Sistema de grabación | Formato de grabación de ficheros | Imagen fija | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (con lente 3D en el sistema Micro Cuatro Tercios) |
Imagen en movimiento | AVCHD (formato de audio: Dolby Digital 2 canales), MP4 (formato de audio: AAC 2 canales) | ||
Relación de aspecto | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Calidad de imagen | RAW, RAW+Fino, RAW+Etándar, Fino, Estándar/MPO+Fine / MPO+Standard (con lente 3D en el sistema Micro Cuatro Tercios) | ||
Espacio de color | sRGB, AdobeRGB | ||
Tamaño de archivo(Píxeles) | Imagen fija | [4:3] 4592x3448(L) / 3232x2424(M) / 2272x1704(S) / 1824x1368 (si se instala objetivo 3D con el estándar del sistema Micro Cuatro Tercios)/[3:2] 4592x3064(L) / 3232x2160(M) / 2272x1520(S) / 1824x1216 (si se instala objetivo 3D con el estándar del sistema Micro Cuatro Tercios)/[16:9] 4592x2584(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 1824x1024 (si se instala objetivo 3D con el estándar del sistema Micro Cuatro Tercios)/[1:1] 3424x3424(L) / 2416x2416(M) / 1712x1712(S) / 1712x1712 (si se instala objetivo 3D con el estándar del sistema Micro Cuatro Tercios) | |
Película* | MP4 | [4K] 3840x2160: 4K/25p 100Mbps, 4K/24p 100Mbps/[Full HD] 1920x1080: FHD/50p 28 Mbps, FHD/25p 20 Mbps/[HD] 1280x720: HD/25p 10 Mbps/[VGA] 640x480: VGA/25p 4 Mbps | |
AVCHD | [Full HD] 1920x1080 FHD/50p: Grabación a 28 Mbps, 50p/[Full HD] 1920x1080 FHD/50i: Grabación a 17 Mbps, 50i/[Full HD] 1920x1080 FHD/25p: Grabación a 24 Mbps, 50i (salida del sensor a 25 fps)/[Full HD] 1920x1080 FHD/24p: Grabación a 24 Mbps, 24p | ||
Tiempo de grabación continua (imagen en movimiento) | AVCHD [FHD/50i]: Aprox. 100 minutos (monitor trasero), 90 minutos (LVF) con H-FS12032/H-H020A/H-FS14140/AVCHD [FHD/50i]: Aprox. 100 minutos (monitor trasero), 100 minutos (LVF) con H-FS35100/MP4 [4K/25p]: Aprox. 80 minutos (monitor trasero), 70 minutos (LVF) con H-FS12032/H-H020A/H-FS14140/MP4 [4K/25p]: Aprox. 80 minutos (monitor trasero), 70 minutos (LVF) con H-FS35100 | ||
Tiempo de grabación real (imagen en movimiento) | AVCHD [FHD/50i]: Aprox. 50 minutos (monitor trasero), 45 minutos (LVF) con H-FS12032/H-H020A/H-FS14140/AVCHD [FHD/50i]: Aprox. 50 minutos (monitor trasero), 50 minutos (LVF) con H-FS35100/MP4 [4K/25p]: Aprox. 40 minutos (monitor trasero), 35 minutos (LVF) con H-FS12032/H-H020A/H-FS14140/MP4 [4K/25p]: Aprox. 40 minutos (monitor trasero), 35 minutos (LVF) con H-FS35100 | ||
Función WiFi | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 canales), Wi-Fi / WPA / WPA2, modo de infraestructura | |
NFC | No | ||
Conexión de código QR | Sí | ||
Conexión sin contraseña | Sí (se puede seleccionar ENCENDIDO/APAGADO) | ||
Visor óptico | Tipo | LCD Live View Finder (2,764,800 puntos equivalentes) | |
Campo de visión | Aprox. 100% | ||
Relación de aumento | Aprox. 1,39x/0,7x (equivalente a una cámara de 35 mm) con objetivo de 50 mm a infinito; -1,0 m-1 | ||
Punto de vista | Aprox. 17,5 mm desde lente ocular | ||
Ajuste dióptico | -4,0 - +3,0 (dpt) | ||
Sensor de ojos | Sí | ||
Ajuste del sensor de ojos | Alta / Baja | ||
FOCO | Tecnología DFD | Sí | |
Post Focus | Sí | ||
Tipo | Sistema de Contraste AF | ||
Modo foco | AFS (único) / AFF (Flexible) / AFC (Continuo) / MF | ||
Modo AF | Detección de rostros/ojos / Seguimiento / 49 áreas / Multienfoque personalizado / 1 área / Pinpoint/(Área táctil total disponible) | ||
Rango de detección AF | EV -4 - 18 (ISO100 equivalente) | ||
Lámpara de ayuda AF | Sí | ||
Bloqueo AF | Sim (AF/AE botón de BLOQUEO) | ||
Otros | AF de un disparo, AF de disparador, liberación al pulsar a la mitad, AF rápido, AF continuo (durante la grabación de una película), AF de sensor óptico, AF+MF, Asistente MF, Asistente MF táctil, Selección de enfoque, Función AF/AE táctil, AF con panel táctil, Disparador táctil | ||
Starlight AF | Sí | ||
Control de exposición | Sistema de medición de luz | Sistema de detección multi-patrón de 1728-zone | |
Modo de medición de luz | Múltiple / Centro ponderado / Spot | ||
Rango de medición | EV 0 - 18 (F2.0 lens, ISO100 equivalente) | ||
Modo Exposición | Programa AE, Prioridad de Apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual | ||
Sensibilidad ISO (Sensibilidad Estándar) | Auto / Intelligent ISO / 100 (Extended) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (intercambiable en pasos de 1/3 EV)/(Hasta ISO6400 en la grabación de imágenes en movimiento) (ISO automático en modo M) | ||
Compensación de exposición | Paso de 1/3 EV ±5 EV (±3 EV en el caso de imágenes en movimiento) | ||
Bloqueo AE | Sim (AF/AE botón de BLOQUEO) | ||
Balance de blancos | Balance de blancos | Auto / Luz de día / Nublado / Sombra / incandescente / Flash / Ajuste de Blancos 1, 2, 3, 4 / Ajuste de la temperatura de color | |
Ajuste del balance de blancos | Dominante azul / ámbar, Dominante magenta / verde | ||
Configuración de la temperatura de color | 2500-10000K en 100K | ||
SHUTTER | Tipo | Obturador de plano focal | |
Velocidad de obturador | Imagen fija: Imagen fija: Tiempo (máx. 2 minutos), 1/4000 - 60/Película: 1/16,000 - 1/25/Obturador electrónico: 1/16,000 - 1 | ||
Temporizador personal | 10 segundos, 3 imágenes / 2 segundos / 10 segundos | ||
DISPARO PANORAMA | Disparo panorama | Sí (Estándar / Ancho) | |
Disparo en ráfaga | Velocidad de ráfaga | [Obturador mecánico] AFS: H: 8 fotogramas/s, M: 6 fotogramas/s (con Live View), L: 2 fotogramas/s (con Live View)/[Obturador mecánico] AFC: H: 6 fotogramas/s, M: 6 fotogramas/s (con Live View), L: 2 fotogramas/s (con Live View)/[Obturador electrónico] SH: 40 fotogramas/s/[Obturador electrónico] AFS: H: 10 fotogramas/s, M: 6 fotogramas/s (con Live View), L: 2 fotogramas/s (con Live View)/[Obturador electrónico] AFC: H: 6 fotogramas/s, M: 6 fotogramas/s (con Live View), L: 2 fotogramas/s (con Live View) | |
Número de imágenes grabables | Más de 13 imágenes (cuando existen archivos RAW con una determinada velocidad)/Más de 100 imágenes (cuando no existen archivos RAW)/(dependiendo del tipo de la tarjeta de memoria, el aspecto, el tamaño de la foto y la compresión) | ||
HORQUILLA | Soporte AE | 3, 5, 7 fotogramas, en pasos de 1/3, 2/3 o 1 EV, máx. ±3 EV, un solo disparo/ráfaga | |
Horquillado de apertura | 3, 5 o todas las posiciones en 1 paso EV | ||
Horquillado de enfoque | De 1 a 999 fotogramas, los pasos de enfoque pueden ajustarse en 5 niveles | ||
Soporte de balance a blanco | 3 exposiciones en axis azul/ámbar axis o axis magenta/verde. | ||
DISPARO TIME LAPSE | Sí | ||
ANIMACIÓN STOP MOTION | Sí | ||
FLASH | Tipo de flash | Flash integrado TTL, GN6.0 equivalente (ISO200 ・m) / GN4.2 equivalente (ISO100 ・m), Desplegable integrado (Referencia) | |
Modo de Flash | Auto*, Auto/Reducción de ojos rojos*, Forzado activado, Forzado activado/Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta, Sincronización lenta/Reducción de ojos rojos, Apagado forzado (* solo para iA e iA+). | ||
Velocidad de Sincronización | Menos de 1/160 segundos | ||
Salida para ajuste de flash | Paso de 1/3EV ±3EV | ||
Sincronización de flash | 1era Sincronización a la cortinilla, 2a Sincronización a la cortinilla | ||
Sincronización del flash de regulación y compensación de la exposición |
Sobre la marca PANASONIC
La compañía fue fundada en 1918 y ha crecido hasta convertirse en una de las mayores empresas productoras japonesas de tecnología y electrónica
Es una compañía multinacional cuya sede central se encuentra en Kadoma, Japón
Es una de las compañías líderes en el mercado digital
Detalles de la compra
Puedes comprar Panasonic dmc-gx80 negra + 14-140 en nuestra tienda online pagando con tarjeta de crédito, contrareembolso y transferencia bancaria, además podrás recibirlo en tu propio domicilio (en 24h pedidos anteriores a las 17:00h). Te enviaremos el producto de la marca PANASONIC con la máxima discreción. Además dispondrás de 15 días para realizar cualquier devolución.
Devoluciones
Para cualquier devolución dispone del plazo de 15 días a contar desde la fecha de entrega y deberá ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente mediante correo electrónico a la dirección info@martin-iglesias.com, indicando el número de factura/pedido y el motivo de la devolución.
Serán admitidas las devoluciones que cumplan los siguientes requisitos:
- El producto deberá encontrarse en perfectas condiciones y sin signos aparentes de haber sido utilizado.
- El producto a devolver deberá conservar su embalaje original y haber sido correctamente embalado para su devolución.
Devolución de Productos Defectuosos: Martin Iglesias se hará cargo del transporte.
Devolución de Productos por cualquier otro motivo: En este caso los gastos de transporte de la devolución los debe de asumir el cliente.
Entrega
Plazo de entrega
Entrega en 24 horas si el pedido se realiza antes de las 17:00h (y si se selecciona una agencia de transporte en 24h). Si el pedido se realizara despues de las 17:00h se entregará en 48 horas.
Recíbelo el Lunes, 25 Febrero
Realizar consulta
L-V 9:30 a 14:00 - 17:00 a 20:30 | S 10:00 a 14:00
Estaremos encantados en resolver cualquier duda que tenga sobre este producto
0 Opiniones
Aun no existe ninguna opinión sobre este producto, ¡se tu el primero!
Escribe tu opinión o haz una pregunta
Relacionados

Web segura bajo cifrado HTTPS

Tienda certificada con trusted shops

Transacciones libre de virus y pirateria

Pago seguro La Caixa

Pago seguro con visa

Pago seguro con mastercard