

| Montura tipo A de Sony | SÍ |
| Todos los tipos de lente con montura tipo A | SÍ |
| Lentes Minolta y Konica Minolta α/MAXXUM/DYNAX | SÍ |
| Tipo de sensor de imagen | Sensor CMOS |
| Filtro de color de sensor de imagen | Color primario RGB |
| Tamaño (mm) | 23,5 x 15,6 mm (tamaño APS-C) |
| Píxeles totales del sensor (megapíxeles) | 24,7 aprox. |
| Píxeles efectivos (megapíxeles) | 24,3 aprox. |
| Balance de blancos automático | SÍ |
| Balance de blancos: Selección de preajustados | Luz diurna, sombra, nublado, incandescente, fluorescente, flash |
| Balance de blancos: ajuste configurable | SÍ |
| Balance de blancos: tipos de temperatura del color | 2.500.000-9.900.000 (G7 a M7, 15 pasos) (A7 a B7, 15 pasos) |
| Bracketing de balance de blancos | 3 cuadros, 2 niveles seleccionables |
| Ajuste de sensibilidad ISO | Equivalente a ISO 100-16.000 |
| Sistema: Mecanismo de cambio de sensor | SÍ |
| Escala de SteadyShot INSIDE (en el visor) | NO |
| Advertencia de vibración de cámara (en el visor) | NO |
| Función SteadyShot INSIDE | Reducción de la velocidad de obturación de 2,5-4,5 EV aprox. (varía según las condiciones de disparo y la lente usada) |
| Función SteadyShot INSIDE | Todas las lentes DSLR de Sony y las lentes con montura de bayoneta tipo A de Minolta y Konica Minolta |
| *SteadyShot INSIDE se denominaba anteriormente Super SteadyShot |
| Revestimiento de protección de carga | SÍ |
| Sistema de detección de fases TTL | SÍ |
| Sistema Contrast AF | NO |
| Sensor | 15 puntos (3 puntos tipo reticular) |
| Rango de sensibilidad (equivalente a ISO 100); EV | -1 a 18 |
| Sistema de enfoque automático Eye Start (seleccionable como act./des.) | SÍ |
| Área de enfoque automático: Área de enfoque amplia | SÍ (automático con 15 áreas) |
| Área de enfoque automático: Puntual | SÍ |
| Área de enfoque automático: Selección de área de enfoque local | SÍ (15 áreas locales) |
| Área de enfoque automático: Multipunto | NO |
| Área de enfoque automático: Centro ponderado | NO |
| Área de enfoque automático: Puntual flexible | NO |
| Modos de enfoque | Enfoque automático de disparo sencillo, enfoque automático, enfoque automático continuo |
| Control de enfoque predecible | SÍ |
| Bloqueo del enfoque | SÍ |
| Iluminador AF | SÍ (con flash incorporado) |
| Rango del iluminador AF (en metros) | Aprox. 1-5 |
| Tipo de medición de luz | Medición evaluativa de 1200 zonas |
| Célula de medición de luz | Sensor Exmor™ CMOS |
| Medición de luz: Segmento múltiple | SÍ |
| Medición de luz: Puntual | SÍ |
| Medición de luz: Centro ponderado | SÍ |
| Exposición: Automático | SÍ |
| Exposición: Program Auto (Program auto) | SÍ |
| Exposición: iAUTO | NO |
| Exposición: AUTO+ | SÍ |
| Exposición: Prioridad de obturación | SÍ |
| Exposición: Prioridad de apertura | SÍ |
| Exposición: Manual | SÍ |
| Exposición: Selección de escena | SÍ |
| Panorámica de barrido | SÍ (2D, 3D) |
| Modo para evitar el movimiento desenfocado | NO |
| Bloqueo de exposición (AE Lock) | SÍ |
| Compensación de exposición | SÍ (+/-3,0 EV, en pasos de 1/3 EV) |
| AE Bracketing (Agrupación automática de exposiciones) | Con 1/3 EV / 2/3 EV incrementos, 3 fotogramas |
| Tipo | Control electrónico, transversal vertical, tipo de plano focal |
| Rango de velocidad de obturación (segundos) | 1/4000 - 30 y temporizador |
| Velocidad de sincronización con flash; segundo | 1/160 |
| Velocidad de sincronización con flash (con Steady Shoot activado); segundo | 1/160 |
| Número de guía de Flash incorporado (en metros con ISO 100) | 10 |
| Sistema de medición de flash | ADI / medición de flash TTL previa al disparo |
| Compensación del flash | +/- 2 EV (1/3 EV pasos) |
| Tiempo de regeneración de flash incorporado (tiempo aprox. en segundos) | 3 |
| Modo Flash | Flash automático, flash de relleno, sincronización lenta, sincronización con flash trasero. Sincronización de alta velocidad. |
| Modo de flash inalámbrico | SÍ (con flash accesorio compatible opcional) |
| Reducción de ojos rojos | SÍ |
| Flash emergente | Automático |
| Tipo | Electrónico |
| Pantalla de enfoque | NO |
| Campo de visión (%) | 100 |
| Ampliación (al infinito con una lente de 50 mm) | 1,09x |
| Mira telescópica Eye Relief | 27 mm aprox. desde la lente de unidad óptica |
| Ajuste de dioptrías | De -4 a +3 dioptrías |
| Visualización en directo | SÍ |
| Tamaño de pantalla | Panorámica de 7,5 cm/3" |
| Tipo de monitor | LCD Xtra Fine TruBlack |
| Número total de puntos de LCD | 921.600 |
| Brillo ajustable | SÍ |
| Pantalla giratoria | SÍ |
| Pantalla giratoria | SÍ |
| Drive Mode | Avance de un solo cuadro, avance continuo, temporizador automático de 10 y 2 segundos, bracketing (continuo, sencillo, de balance de blancos) |
| Tasa de avance continuo (máximo aprox. de número de fotogramas por segundo) | 10 fps máx. |
| Número de avances continuos | Fino: 17 imágenes/Estándar: 18 imágenes/RAW y JPEG: 11 imágenes/RAW: 13 imágenes |
| Soporte de grabación | Tarjetas de memoria Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, SD, SDHC, SDXC |
| Formato de grabación | Compatible con JPEG (DCF versión 2.0, Exif versión 2.3, compatible con MPF Baseline), RAW (formato RAW 2.3 de Sony), 3D MPO (compatible con MPF Extended) |
| Imagen de tamaño grande: JPEG (píxeles) | 6.000 x 4.000 (24 M) |
| Imagen de tamaño mediano (píxeles) | 4.240 × 2.832 (12 M) |
| Imagen de tamaño pequeño (píxeles) | 3.008 x 2.000 (6 M) |
| Tamaño de panorámica: grados máximos de ángulo de barrido (longitud focal 16 mm/18 mm) | Gran angular: horizontal 12.416 x 1.856 (23 M), vertical 5.536 x 2.160 (12 M), Estándar: horizontal 8.192 x 1.856 (15 M), vertical 3.872 x 2.160 (8,4 M) |
| Tamaño de panorámica 3D: grados máximos de ángulo de barrido (distancia focal: 16 mm/18 mm) | Gran angular: 7152 x 1080 (7,7 M), estándar: 4912 x 1080 (5,3 M), 16:9: 1920 x 1080 (2,1 M) |
| Calidad de las fotografías | RAW, RAW+JPEG, fino, estándar |
| Formato de grabación de vídeo | AVCHD / mp4 |
| Compresión de vídeo | MPEG-4 AVC, H.264 |
| Formato de grabación de audio | Dolby® Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC |
| Modo de grabación de vídeo: AVCHD | 1.920 x 1.080 (grabación 50p, 28 Mbps, 50i 24 Mbps, 50i Mbps, 25p 24 Mbps, 25p 17 Mbps) |
| Modo de grabación de vídeo: mp4 | 1.440 x 1.080 (25 fps aprox., progresivo), 12 Mbps aprox. (tasa de bits media)/VGA (640 x 480, 25 fps aprox., progresivo), 3 Mbps aprox. (tasa de bits media) |
| Reducción de ruido (Reducción de ruido para exposiciones largas) | Activado/Desactivado, disponible con velocidades de obturación mayores a 1 segundo |
| Reducción de ruido (Reducción de ruido de ISO alto) | SÍ |
| Reducción de ruido (reducción de ruido multisecuencia) | SÍ |
| Espacio de color (sRGB) | SÍ |
| Espacio de color (Adobe® RGB) | SÍ |
| Modo de color / DEC / Estilos creativos | Estándar, vivo , retrato, paisaje, puesta de sol, blanco y negro |
| Optimizador de rango dinámico | Desactivado, automático |
| Alerta B/N desactivado | SÍ |
| Reproducción de índice | SÍ |
| Ampliación (máxima) | Tamaño grande (L): 13,6x, tamaño mediano (M): 9,9x, tamaño pequeño (S): 6,8x |
| Rotación de la imagen | SÍ |
| Rotación automática de la imagen | SÍ |
| Indicador de batería InfoLITHIUM | SÍ |
| Indicador de Histograma | SÍ |
