

| Montura tipo A de Sony | NO |
| Montura tipo E de Sony | SÍ |
| Todos los tipos de lente con montura tipo A | SÍ (requiere el adaptador α-mount) |
| Todos los tipos de lente con montura tipo E de Sony | SÍ |
| Lentes Minolta y Konica Minolta α/MAXXUM/DYNAX | SÍ (requiere el adaptador α-mount) |
| Tipo de sensor de imagen | Sensor CMOS |
| Filtro de color de sensor de imagen | Color primario RGB |
| Tamaño (mm) | 23,5 x 15,6 mm (tamaño APS-C) |
| Píxeles totales del sensor (megapíxeles) | 24,7 aprox. |
| Píxeles efectivos (megapíxeles) | 24,3 aprox. |
| Balance de blancos automático | SÍ |
| Balance de blancos: Selección de preajustados | Luz diurna, sombra, nublado, incandescente, fluorescente, flash |
| Balance de blancos: ajuste configurable | SÍ |
| Balance de blancos: tipos de temperatura del color | SÍ (G7 a M7, 15 pasos) (A7 a B7, 15 pasos) |
| Bracketing de balance de blancos | NO |
| Ajuste de sensibilidad ISO | Equivalente a ISO 100-16.000 |
| Sistema: Mecanismo de cambio de sensor | NO |
| Escala de SteadyShot INSIDE (en el visor) | NO |
| Advertencia de vibración de cámara (en el visor) | NO |
| Función SteadyShot INSIDE | NO |
| Función SteadyShot INSIDE | NO |
| *SteadyShot INSIDE se denominaba anteriormente Super SteadyShot |
| Revestimiento de protección de carga | Revestimiento en el filtro óptico y mecanismo de vibración ultrasónica |
| Sistema de detección de fases TTL | NO |
| Sistema Contrast AF | SÍ |
| Sensor | 25 puntos |
| Rango de sensibilidad (equivalente a ISO 100); EV | 0 a 20 (equivalente a ISO 100 con una lente F2,8 acoplada) |
| Sistema de enfoque automático Eye Start (activado/desactivado, seleccionable) | SÍ icon LA-EA2) |
| Área de enfoque automático: Área de enfoque amplia | NO |
| Área de enfoque automático: Puntual | NO |
| Área de enfoque automático: Selección de área de enfoque local | NO |
| Área de enfoque automático: Multipunto | SÍ (25 puntos) |
| Área de enfoque automático: Centro ponderado | SÍ |
| Área de enfoque automático: Puntual flexible | SÍ |
| Modos de enfoque | Enfoque automático de disparo sencillo, enfoque automático continuo |
| Control de enfoque predecible | SÍ |
| Bloqueo del enfoque | SÍ |
| Iluminador AF | SÍ (con tipo LED incorporado) |
| Rango del iluminador AF (en metros) | 0,5 - 3 m aprox. (E 18-55 mm F3,5-5,6 OSS) |
| Tipo de medición de luz | Medición evaluativa de 1200 zonas |
| Célula de medición de luz | Sensor Exmor™ CMOS |
| Medición de luz: Segmento múltiple | SÍ |
| Medición de luz: Puntual | SÍ |
| Medición de luz: Centro ponderado | SÍ |
| Exposición: Automático | SÍ |
| Exposición: Program Auto (Program auto) | SÍ |
| Exposición: iAUTO | SÍ |
| Exposición: AUTO+ | NO |
| Exposición: Prioridad de obturación | SÍ |
| Exposición: Prioridad de apertura | SÍ |
| Exposición: Manual | SÍ |
| Exposición: Selección de escena | SÍ |
| Panorámica de barrido | SÍ (2D, 3D) |
| Modo para evitar el movimiento desenfocado | SÍ |
| Bloqueo de exposición (AE Lock) | Exposición automática bloqueada cuando se bloquea el enfoque en el modo de medición multisegmento. Botón de bloqueo del enfoque automático |
| Compensación de exposición | SÍ (+/-5 EV con pasos de 1/3 EV) |
| AE Bracketing (Agrupación automática de exposiciones) | Con 1/3 EV / 2/3 EV incrementos, 3 fotogramas |
| Tipo | Control electrónico, transversal vertical, tipo de plano focal |
| Rango de velocidad de obturación (segundos) | 1/4000 - 30 y temporizador |
| Velocidad de sincronización con flash; segundo | 1/160 |
| Número de guía de Flash incorporado (en metros con ISO 100) | 6 |
| Sistema de medición de flash | Medición de flash TTL previa |
| Compensación del flash | +/- 3 EV en pasos de 1/3 EV |
| Tiempo de regeneración de flash incorporado (tiempo aprox. en segundos) | 4 |
| Modo Flash | Flash apagado, flash automático, flash de relleno, sincronización lenta, sincronización posterior, inalámbrico |
| Modo de flash inalámbrico | SÍ |
| Reducción de ojos rojos | NO |
| Flash emergente | NO |
| Tipo | Electrónico |
| Pantalla de enfoque | NO |
| Campo de visión (%) | 100 |
| Ampliación (al infinito con una lente de 50 mm) | 1,09x |
| Mira telescópica Eye Relief | 23 mm aprox. desde la lente de unidad óptica |
| Ajuste de dioptrías | De -4 a +4 dioptrías |
| Visualización en directo | SÍ |
| Tamaño de pantalla | 7,5 cm (tipo 3) |
| Tipo de monitor | LCD Xtra Fine TruBlack |
| Número total de puntos de LCD | 921.600 |
| Brillo ajustable | SÍ |
| Pantalla giratoria | SÍ |
| Pantalla giratoria | NO |
| Drive Mode | Avance de un solo fotograma, avance continuo, avance continuo con prioridad de velocidad, temporizador automático de 10 y 2 segundos, temporizador automático continuo (selección de 3/5 exposiciones con retardo de 10 segundos), bracketing |
| Tasa de avance continuo (máximo aprox. de número de fotogramas por segundo) | Disparo continuo con prioridad de velocidad: 10 fps |
| Soporte de grabación | Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC, tarjeta de memoria SDXC |
| Formato de grabación | Compatible con JPEG (DCF versión 2.0, Exif versión 2.3, compatible con MPF Baseline), RAW (formato RAW 2.2 de Sony), 3D MPO (compatible con MPF Extended) |
| Imagen de tamaño grande: JPEG (píxeles) | 6.000 x 4.000 (24 M) |
| Imagen de tamaño mediano (píxeles) | 4.240 x 2.832 (12 M) |
| Imagen de tamaño pequeño (píxeles) | 3.008 X 2.000 (6 M) |
| Tamaño de panorámica: grados máximos de ángulo de barrido (longitud focal 16 mm/18 mm) | Gran angular: horizontal 12.416 x 1.856 (23 M), vertical 5.536 x 2.160 (12 M); estándar: horizontal 8.192 x 1.856 (15 M), vertical 3.872 x 2.160 (8,4 M) |
| Tamaño de panorámica 3D: grados máximos de ángulo de barrido (distancia focal: 16 mm/18 mm) | Gran angular: 7.152 x 1.080 (7,7 M), estándar: 4.912 x 1.080 (5,3 M), 16:9: 1.920 x 1.080 (2,1 M) |
| Calidad de las fotografías | RAW, RAW + JPEG, JPEG fino, JPEG estándar |
| Formato de grabación de vídeo | AVCHD / mp4 |
| Compresión de vídeo | MPEG-4 AVC (H.264) |
| Formato de grabación de audio | Dolby® Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC |
| Modo de grabación de vídeo: AVCHD | 1.920 x 1.080 (50p, 28 M, PS), 1.920 x 1.080 (50i, 24 M, FX), 1.920 x 1.080 (50i, 17 M, FH), 1.920 x 1.080 (25p, 24 M, FX), 1.920 x 1.080 (25p, 17 M, FH) |
| Modo de grabación de vídeo: mp4 | 1.440 x 1.080 (25 fps, 12 Mbps), VGA (640 x 480, 30 fps, 3 Mbps) |
| Reducción de ruido (Reducción de ruido para exposiciones largas) | Activado/Desactivado, disponible con velocidades de obturación mayores a 1 segundo |
| Reducción de ruido (Reducción de ruido de ISO alto) | SÍ |
| Reducción de ruido (reducción de ruido multisecuencia) | NO |
| Espacio de color (sRGB) | SÍ |
| Espacio de color (Adobe® RGB) | SÍ |
| Modo de color/DEC/Estilos creativos | Estándar, vivo, retrato, paisaje, puesta de sol, blanco y negro, sepia, saturación, nitidez |
| Optimizador de rango dinámico | Desactivado, automático, avanzado: Nivel |
| Alerta B/N desactivado | NO |
| Reproducción de índice | SÍ |
| Ampliación (máxima) | L: 16,7x, M: 11,8x, S: 8,3x, Panorámica (estándar): 25,6x, Panorámica (amplia): 38,8x |
| Rotación de la imagen | SÍ |
| Rotación automática de la imagen | SÍ |
| Indicador de batería InfoLITHIUM | SÍ |
| Indicador de Histograma | SÍ |
| Exif | Exif ver. 2.3 |
| Impresión Exif | SÍ |
| PictBridge | NO |
| Idioma del menú | Inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, neerlandés, ruso, sueco, danés, noruego, finés, polaco, checo, húngaro, griego, turco |
| Ajuste de zonas | NO |
