

| Sistema de audio | Dolby® Digital 5.1 canales/2 canales |
| Doblaje de audio de 12 bits | NO |
| Micrófono incorporado | SÍ (micrófono con matriz espacial cuadricapsular) |
| Altavoz incorporado | SÍ |
| Grabación Surround | SÍ |
| Dispositivo de imagen: Tamaño | Sensor CMOS Exmor™ APS HD (23,5 x 15,6 mm) tipo APS-C con filtros de colores primarios RGB |
| Tecnología ClearVid | NO |
| Tecnología Exmor | SÍ |
| Tecnología HAD avanzada | NO |
| Procesador de imagen | BIONZ™ |
| x.v.Colour | NO |
| Número de píxels bruto (miles) | 16700 |
| Número de píxels en modo Memoria Act. (miles) | 16100 |
| Enfoque: Rango completo automático | SÍ |
| Enfoque: Manual | SÍ |
| Tecla de enfoque manual | Anillo |
| Enfoque puntual (Pantalla táctil) | SÍ |
| Medidor puntual | SÍ |
| Iluminación mínima (lux) | 9 lux (velocidad de obturación 1/50 F3,5) |
| SteadyShot (estabilización de imagen) | SteadyShot óptico con Modo Activo (con la lente suministrada) |
| Detección facial | SÍ (seguimiento facial) |
| Disparador de sonrisas | NO |
| Optimizador de rango dinámico | SÍ |
| NightShot | NO |
| Reductor de ruido de la cámara | SÍ |
| Velocidad de obturación | 1/4 - 1/8000 (vídeo, control manual), 30 - 1/4000 (foto, control manual) |
| Balance de blancos | Auto / Exteriores / Interiores / Una sola pulsación |
| Scene Selection (Selección de escena) | NO |
| Intelligent AUTO (iAUTO) | NO |
| Golf Shot | NO |
| Obturador lento automático | NO |
| Compensación de retroiluminación | NO |
| Grabación suave a cámara lenta | NO |
| Grabación de intervalo | NO |
| Fundido | NO |
| Macro de teleobjetivo | NO |
| Profundidad (mm) | 223 (con la lente y la capucha suministradas) |
| Altura (mm) | 130 (con la lente y la capucha suministradas) |
| Anchura (mm) | 91 (con la lente y la capucha suministradas) |
| Peso sin cinta/batería (g) | 645 |
| Flash | NO |
| Luz de vídeo | NO |
| Entrada de vídeo | NO |
| Salida de vídeo | SÍ (STD y HD) |
| Entrada de S-Vídeo | NO |
| Salida de S-Vídeo | SÍ (STD) |
| Entrada i.LINK™ (DV) | NO |
| Salida i.LINK™ (DV) | NO |
| Entrada USB | SÍ (USB 2.0 de alta velocidad) |
| Salida USB | SÍ (USB 2.0 de alta velocidad) |
| Salida de componente de vídeo | SÍ |
| Salida HDMI® | SÍ |
| Entrada de micrófono externa | SÍ (mini estéreo de 3,5 mm) |
| Toma para auriculares | SÍ (mini estéreo de 3,5 mm) |
| Lente | SEL-18200 |
| Lente intercambiable | SÍ |
| F | 3,5-6,3 |
| f (Distancia focal) (mm) | 18-200 |
| f (conversión de 35 mm): Modo Cámara (mm) | 29-322 |
| f (conversión de 35 mm): Modo Memoria (mm) | Modo 3:2; 27-300 / Modo 16:9; 29-322 |
| Gran angular | NO |
| Diámetro de filtro (mm) | 67 |
| Índices de Zoom (Óptico) | 11 |
| Zoom de precisión digital | NO |
| Tecla de Zoom | Anillo |
| Grabación de instantáneas en Memory Stick™ | SÍ |
| Grabación de instantáneas en el disco duro interno | NO |
| Compresión de imágenes fijas | JPEG/RAW |
| Tamaño de imagen: Máx. | Modo 16:9 4.912 x 2.760 (14 M)/Modo 3:2; 4.912 x 3.264 (16 M) |
| Grabación en ráfaga | SÍ |
| Grabación en ráfaga/Soporte de exposición automática | SÍ |
| Grabación en ráfaga múltiple de 9 imágenes | NO |
| Reproducción de índice | SÍ |
| Memory Mix | NO |
| Compatible con PictBridge | NO |
| Grabación de instantáneas durante el vídeo (grabación dual) | NO |
| Botón de encendido rápido | NO |
| Grabación panorámica en 16:9 (Completa) | SÍ |
| Botón de inicio / parada de grabación en LCD | SÍ |
| Botón de zoom en LCD | NO |
| Geoetiquetado automático por GPS | NO |
| BRAVIA Sync | SÍ |
| Reproducción progresiva Full HD | SÍ |
| Zapata para accesorios | SÍ |
| Información de batería | SÍ |
| Modo demostración | NO |
| Sistema InfoLITHIUM | SÍ |
| Efectos de imagen | NO |
| Efectos de imagen digital | NO |
| Consumo de energía: LCD (W) (utilizando el visor) | HD: 4; SD: 3,8 (con la lente SEL-18200) |
| Tiempo de grabación continua con batería suministrada y visor (min.) | 190 |
| Tiempo máximo de grabación continua con batería opcional y visor (mín.) | 385 |
| Modo de grabación progresiva | SÍ |
| Salida continua USB | NO |
| Easy Handycam | NO |
| Adaptador de CA | SÍ |
| Cable AV | NO |
| Memory Stick™ | NO |
| Batería recargables | NP-FV70 |
| Handycam Station | NO |
| Cable USB | SÍ |
| Controlador USB | SÍ |
| Software de edición | Picture Motion Browser (PMB) |
| Puntero | NO |
| Correa de hombro | NO |
| Correa de mano | NO |
| Cinta / Cinta limpiadora | NO |
| Mando a distancia inalámbrico | SÍ |
| Adaptador de 21 patillas | NO |
| Tapa para el cuerpo | SÍ |
| Protección contra el viento | SÍ |
| Capucha para lente | SÍ |
| Tapa de lente | SÍ |
| Tipo de monitor LCD | LCD Xtra Fine con tecnología TruBlack™ |
| Pantalla LCD híbrida | NO |
| LCD: Tamaño | 7,5 cm/3" |
| LCD: Píxels (puntos) | 921600 |
| Pantalla táctil | SÍ |
| Visor | <td style="background-color: transparent; border: #f0f0f0; padding
