

Reproducción Slideshow: SÍ | |||||||||||||||
| Presentación de diapositivas con música: SÍ | |||||||||||||||
| Vídeo de diapositivas: NO | |||||||||||||||
| Recorte: SÍ | |||||||||||||||
| Zoom en reproducción: SÍ (8x) | |||||||||||||||
| Entrada y revisión (MPEG): SÍ | |||||||||||||||
| Reproducción de índice: 12 / 28 imágenes (fecha / carpeta-fotos / carpeta-vídeos) | |||||||||||||||
| Rotación de la imagen: SÍ | |||||||||||||||
| Rotación automática de la imagen: SÍ | |||||||||||||||
| Agrupación automática y reconocimiento de mejor imagen: NO | |||||||||||||||
| Indicador de batería disponible: SÍ | |||||||||||||||
| Indicador de Histograma: NO | |||||||||||||||
| Indicador de advertencia de exposición: SÍ | |||||||||||||||
| Indicador de espacio restante en disco/Memory Stick™: SÍ | |||||||||||||||
| PTP (Protocolo de transferencia de imágenes): NO | |||||||||||||||
| Print Image Matching: SÍ | |||||||||||||||
| PictBridge: NO | |||||||||||||||
| Modo Shop Front: SÍ | |||||||||||||||
| Tiempo de puesta en marcha (seg. aproximados): Aprox. 1,5 s | |||||||||||||||
| Idioma del menú: Inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, neerlandés, sueco, noruego, danés, finés, polaco, checo, húngaro, turco, griego, búlgaro, croata, rumano | |||||||||||||||
| Terminal multiuso con alta definición: Tipo 3a, AV (SD / componente HD (1080i)*5) / USB / DCIN | |||||||||||||||
| Terminal multiuso: Terminal multiuso | |||||||||||||||
| Salida AV: NO | |||||||||||||||
| USB 2.0 de alta velocidad: SÍ | |||||||||||||||
| Sistema de baterías: Lithium N | |||||||||||||||
| Batería suministrada: NP-BN1 | |||||||||||||||
| Stamina (duración de la batería) con la batería suministrada en condiciones de filmación normales: 230 fotografías, 115 min (conforme a la normativa CIPA con la pantalla LCD encendida) | |||||||||||||||
| Pila para reloj: Manganeso litio (MS614SE) | |||||||||||||||
| Peso con accesorios (g): Aprox. 121 g (4,3 oz) | |||||||||||||||
| Software suministrado: Picture Motion Browser (sólo Windows) | |||||||||||||||
| Accesorios suministrados: Batería recargable (NP-BN1), cargador de batería, cable multiconector, cable de alimentación, correa de mano, rotulador, CD-ROM | |||||||||||||||
| Anchura (mm): 93 | |||||||||||||||
| Altura (mm): 55,6 | |||||||||||||||
| Profundidad (mm): 16,8 | |||||||||||||||
| Zoom óptico: 4x; | |||||||||||||||
| Zoom de precisión digital: Aprox. 8x (Total) | |||||||||||||||
| Zoom inteligente: hasta 28x (con VGA) | |||||||||||||||
| F: 3,5-4,6 | |||||||||||||||
| Distancia focal (f= mm): 4,4-17,7 | |||||||||||||||
| Distancia focal (f=conversión de 35 mm): 25-100 | |||||||||||||||
| Macro (cm): iAuto (G: aprox. 1 cm (0,39'') a infinito, T: aprox. 50 cm (1,64') a infinito) / Program Auto (G: aprox. 8 cm (0,26') a infinito, T: aprox. 50 cm (1,64') a infinito) | |||||||||||||||
| Diámetro de filtro (mm): NO | |||||||||||||||
| Compatibilidad con lente de conversión: NO | |||||||||||||||
| Lente Carl Zeiss® Vario-Tessar®: SÍ | |||||||||||||||
| Sony G: NO | |||||||||||||||
| Tipo CCD: Super HAD CCD | |||||||||||||||
| Tamaño (pulg.): Tipo 1/2,3 (7,75 mm) | |||||||||||||||
| Píxels efectivos (megapíxeles): Aprox. 16,1 | |||||||||||||||
| Procesador Bionz™: SÍ | |||||||||||||||
| Detección facial: SÍ | |||||||||||||||
| Disparador de sonrisas: SÍ | |||||||||||||||
| Panorámica de barrido: SÍ | |||||||||||||||
| Panorámica de barrido inteligente: NO | |||||||||||||||
| Panorámica de barrido submarina: NO | |||||||||||||||
| Panorámica de barrido 3D: NO | |||||||||||||||
| NR Clear RAW: NO | |||||||||||||||
| Área de enfoque automático (Multipunto): 9 puntos (cuando no se utiliza la detección facial) | |||||||||||||||
| Área de enfoque automático (Centro ponderado): SÍ | |||||||||||||||
| Área de enfoque automático (Puntual): SÍ | |||||||||||||||
| Enfoque manual: NO | |||||||||||||||
| Modo de apertura automático: SÍ | |||||||||||||||
| Modo de prioridad de apertura: NO | |||||||||||||||
| Modo de apertura manual: NO | |||||||||||||||
| Modo de velocidad de obturador automático (seg.): iAuto (2" - 1/1.600) / Program Auto (1" - 1/1.600) | |||||||||||||||
| Obturador lento con reductor de ruido: 1 / 3 s o más lento | |||||||||||||||
| Alerta de vibración: SÍ | |||||||||||||||
| Control de exposición: ±2 EV, 1/3 EV paso | |||||||||||||||
| Balance de blancos: Automático (inteligente), Luz del día, Nublado, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3, Incandescente, Flash, Una pulsación, Ajuste con una pulsación | |||||||||||||||
| Balance de blancos automático: SÍ (inteligente) | |||||||||||||||
| Medición de luz (Multipatrón): SÍ | |||||||||||||||
| Medición de luz (Centro ponderado): SÍ | |||||||||||||||
| Medición de luz (Puntual): SÍ | |||||||||||||||
| Ajuste de nitidez: NO | |||||||||||||||
| Ajuste de saturación: NO | |||||||||||||||
| Ajuste de contraste: NO | |||||||||||||||
| Sensibilidad ISO (REI): SÍ (automático / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200) | |||||||||||||||
| Scene Selection (Selección de escena): 6 modos (Penumbra / Retrato en penumbra / Penumbra con trípode / Retroiluminación / Retrato retroiluminado / Paisaje / Macro / Retrato / Enfoque cercano) | |||||||||||||||
| Iluminador AF: Automático / Desactivado | |||||||||||||||
| Función SteadyShot: SÍ | |||||||||||||||
| Función SteadyShot óptico: SÍ | |||||||||||||||
| Iluminador AF: Automático / Desactivado | |||||||||||||||
| Modo Flash: Autom. / Flash encendido / Sincronización lenta / Flash apagado | |||||||||||||||
| Flash previo: SÍ | |||||||||||||||
| Corrección de ojos rojos: Automático / Encendido / Apagado | |||||||||||||||
| Flash sincronizado diurno automático: SÍ | |||||||||||||||
| Limitaciones de distancia con flash (m): ISO Automático: Aprox.0,08-Aprox.2,8 m(Aprox.0,26'-Aprox.9,18')(G) / Aprox.0,5-Aprox.2,3 m(Aprox.1,64'-Aprox.7,54')(T), ISO3200: hasta Aprox.5,6 m(Aprox.18,4')(G) / Aprox.4,6 m(Aprox.15,1')(T) | |||||||||||||||
| Tamaño de pantalla LCD (pulgadas): 7,5 cm (tipo 3) | |||||||||||||||
| Número total de puntos de LCD: 230.400 | |||||||||||||||
| Tipo de monitor LCD: TFT | |||||||||||||||
| Control de brillo automático: SÍ | |||||||||||||||
| Visor óptico: NO | |||||||||||||||
| Visor electrónico: NO | |||||||||||||||
| Soporte de grabación: Memory Stick Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ (Mark2 sólo para películas) / Memory Stick PRO Duo™ High Speed (sin alta velocidad) / Memory Stick PRO-HG Duo™ (sin alta velocidad) | |||||||||||||||
| Soporte de grabación II: Tarjeta de memoria SD (Clase 4 o superior para películas), tarjeta de memoria SDHC o SDXC (Clase 4 o superior para películas) | |||||||||||||||
| Formato de grabación: JPEG | |||||||||||||||
| DCF (Regla de diseño para sistema de archivos de cámara): SÍ | |||||||||||||||
| DPOF (Formato de orden de impresión digital): SÍ | |||||||||||||||
| Modo ráfaga (instantáneas): Aprox. 1,4 fps (2 fotografías) | |||||||||||||||
| Intervalo de ráfaga (seg. aproximados): Aprox. 0,69 s (2 fotografías) | |||||||||||||||
| Tamaño de imagen fija (16 megapíxeles, 4608 x 3456): SÍ | |||||||||||||||
| Tamaño de imagen fija (14 megapíxeles, 4320 x 3240): NO | |||||||||||||||
| Tamaño de imagen fija (13 megapíxeles, 4224 x 3168): NO | |||||||||||||||
| Tamaño de imagen fija (12 megapíxeles, 4000 x 3000): NO | |||||||||||||||
| Tamaño de imagen fija (10 megapíxeles, 3648 x 2736): SÍ | |||||||||||||||
| Tamaño de imagen fija (9 megapíxeles, 3456 x 2592): NO | |||||||||||||||
| Tamaño de imagen fija (8 megapíxeles, 3264 x 2448): NO | |||||||||||||||
| Tamaño de imagen fija (7,2 megapíxeles, 3072 x 2304): NO | |||||||||||||||
| Tamaño de imagen fija (5 megapíxeles, 2592 x 1944): SÍ | |||||||||||||||
| Tamaño de imagen fija (3,1 megapíxeles, 2048 x 1536): NO | |||||||||||||||
| Tamaño de imagen fija (VGA, 640 x 480): SÍ | |||||||||||||||
| Tamaño de imagen fija (modo 16:9, 1920 x 1080): SÍ | |||||||||||||||
| Tamaño de imagen fija (modo 16:9, 4320 x 2432): NO | |||||||||||||||
| Tamaño de imagen fija (modo 16:9, 4000 x 2248): NO | |||||||||||||||
| Tamaño de imagen fija (Modo 3:2, 3648 x 2432): NO | |||||||||||||||
| Tamaño de imagen fija (Modo 3:2, 3456 x 2304): NO | |||||||||||||||
| Panorámica 2D: 7.152 x 1.080 (248°) / 4.912 x 1.080 (170°) / 4.912 x 1.920 (170°) / 3.424 x 1.920 (119°) | |||||||||||||||
| Panorámica 3D: NO | |||||||||||||||
| Tamaño de imagen en movimiento (1280 x 720, 30 fps, Fino, aprox. 9 Mbps): SÍ | |||||||||||||||
| Tamaño de imagen en movimiento (1280 x 720, 30 fps, Estándar, aprox. 6 Mbps): SÍ | |||||||||||||||
| Tamaño de imagen en movimiento (640 x 480, 30 fps, aprox. 3 Mbps): SÍ | |||||||||||||||
| Tamaño de imagen en movimiento (320 x 240, 30 ppp): NO | |||||||||||||||
| Tamaño imagen movimiento (AVCHD 1920 x 1080 (50i, entrelazado) Aprox. 17 Mbps (tasa de bits media)): NO | |||||||||||||||
| Tamaño imagen movimiento (AVCHD 1440 x 1080 (50i, entrelazado) Aprox. 9 Mbps (tasa de bits media)): NO | |||||||||||||||
| Tamaño imagen movimiento (mp4/AVI 1440 x 1080 Ap. 25 fps progresivo) Ap. 12 Mbps (tasa de bits media)): NO | |||||||||||||||
| Tamaño imagen movimiento (mp4/AVI 1280 x 720 Ap. 25 fps progresivo) Ap. 6 Mbps (tasa de bits media)): NO | |||||||||||||||
| Tamaño imagen movimiento (mp4/AVI 640 x 480 Ap. 25 fps progresivo) Ap. 3 Mbps (tasa de bits media)): NO | |||||||||||||||
| Tamaño imagen movimiento (AVCHD 1920 x 1080 (50i, entrelazado), aprox. 24 Mbps (tasa de bits media)): NO | |||||||||||||||
| Reproducción HD (alta definición): Menos de 16 megapíxeles (4608 x 3456) |
