

Kit de lente de zoom: 16,2 megapíxeles, Live View, vídeo Full HD AVCHD, 5,5 fps, LCD de 7,5 cm, barrido panorámico 3D
Montura tipo A de Sony | SÍ |
Todos los tipos de lente con montura tipo A | SÍ |
Lentes Minolta y Konica Minolta α/MAXXUM/DYNAX | SÍ |
Características del sensor de imagen
Tipo de sensor de imagen | Sensor CMOS |
Filtro de color de sensor de imagen | Color primario RGB |
Tamaño (mm) | 23,5 x 15,6 mm (tamaño APS-C) |
Píxeles totales del sensor (megapíxeles) | 16,5 aprox. |
Píxeles efectivos (megapíxeles) | Aprox. 16,2 |
Balance de blancos automático | SÍ |
Balance de blancos: Selección de preajustados | Luz diurna, sombra, nublado, incandescente, fluorescente, flash |
Balance de blancos: ajuste configurable | SÍ |
Balance de blancos: tipos de temperatura del color | 2500 - 9900 k con compensación magenta / verde de 19 niveles |
Bracketing de balance de blancos | 3 cuadros, 2 niveles seleccionables |
Equivalente a ISO100 - 12800 |
Sistema: Mecanismo de cambio de sensor | SÍ |
Escala de SteadyShot INSIDE (en el visor) | NO |
Advertencia de vibración de cámara (en el visor) | NO |
Función SteadyShot INSIDE | Reducción de velocidad de obturación de 2,5 EV - 4 EV aprox. (varía según las condiciones al fotografiar y la lente usada) |
Función SteadyShot INSIDE | Todas las lentes DSLR de Sony y las lentes con montura de bayoneta tipo A de Minolta y Konica Minolta |
*SteadyShot INSIDE se denominaba anteriormente Super SteadyShot |
|
Capa protectora de recarga en el filtro de paso bajo y el mecanismo de vibración electromagnético | SÍ |
Sistema de detección de fases TTL | SÍ |
Sistema Contrast AF | NO |
Sensor | 15 puntos (3 puntos tipo reticular) |
Rango de sensibilidad(equivalente a ISO 100); EV | -1 a 18 |
Sistema de enfoque automático Eye Start (activado/desactivado, seleccionable) | NO |
Área de enfoque automático: Área de enfoque amplia | SÍ (automático con 15 áreas) |
Área de enfoque automático: Puntual | SÍ |
Área de enfoque automático:Selección de área de enfoque local | SÍ (15 áreas locales) |
Área de enfoque automático: Multipunto | NO |
Área de enfoque automático: Centro ponderado | NO |
Área de enfoque automático: Puntual flexible | NO |
Modos de enfoque | Enfoque automático de disparo sencillo, enfoque automático, enfoque automático continuo |
Control de enfoque predecible | SÍ |
Bloqueo del enfoque | SÍ |
Iluminador AF | SÍ (con flash incorporado) |
Rango del iluminador AF (en metros) | Aprox. 1-5 |
Sistema de exposición automática
Tipo de medición de luz | Medición evaluativa de 1200 zonas |
Célula de medición de luz | Sensor Exmor™ CMOS |
Medición de luz: Segmento múltiple | SÍ |
Medición de luz: Puntual | SÍ |
Medición de luz: Centro ponderado | SÍ |
Exposición: Automático | SÍ |
Exposición: Program Auto (Program auto) | SÍ |
Exposición: iAUTO | NO |
Exposición: AUTO+ | SÍ |
Exposición: Prioridad de obturación | SÍ |
Exposición: Prioridad de apertura | SÍ |
Exposición: Manual | SÍ |
Exposición: Selección de escena | SÍ |
Panorámica de barrido | SÍ (2D, 3D) |
Modo para evitar el movimiento desenfocado | NO |
Bloqueo de exposición (AE Lock) | SÍ |
Compensación de exposición | SÍ (+/-2 EV, 1/3 EV paso) |
AE Bracketing (Agrupación automática de exposiciones) | Con 1/3 EV / 2/3 EV incrementos, 3 fotogramas |
Tipo | Control electrónico, transversal vertical, tipo de plano focal |
Rango de velocidad de obturación (segundos) | 1/4000 - 30 y temporizador |
Velocidad de sincronización con flash; segundo | 1/160 |
Velocidad de sincronización con flash (con Steady Shoot activado); segundo | 1/160 |
Número de guía de Flash incorporado (en metros con ISO 100) | 10 |
Sistema de medición de flash | ADI / medición de flash TTL previa al disparo |
Compensación del flash | +/- 2 EV (1/3 EV pasos) |
Tiempo de regeneración de flash incorporado (tiempo aprox. en segundos) | 4 |
Modo Flash | Flash automático, flash de relleno, sincronización lenta, sincronización con flash trasero. Sincronización de alta velocidad. |
Modo de flash inalámbrico | SÍ (con flash accesorio compatible opcional) |
Reducción de ojos rojos | SÍ |
Flash emergente | Automático |
