

| Projektionstechnik | DLP | |
| Lichtquelle | Lámpara | |
| Proyección 3D | sí | |
| reslución nativa (pixel) | 800 x 600 | |
| Resolución | SVGA | |
| Resolución máxima (píxeles) | 800 x 600 | |
| Luminosidad del monitor (lúmenes) | 2.500 | |
| Contraste | 4.000:1 | |
| Diagonal máxima (metros) | 7,62 | |
| Distancia máxima de proyección (metros) | 11,9 | |
| Proyector de datos | sí | |
| Videoproyector | sí | |
| Proyector a distancia corta | no | |
| Pocket-Projektor | no | |
| HD | Full HD | |
| Técnica de proyección 3D | ||
| nVidia 3D Vision | sí | |
| Conexiones | ||
| Red (RJ 45) | no | |
| Función wireless (WLAN) | no | |
| Características | ||
| Tipo de objetivo | zoom manual | |
| Abertura del objetivo | 2,41 - 2,55 | |
| Bombilla (consumo / vatios) | 180 | |
| Duración estimada de la bombilla en modo normal (horas) | 3.000 | |
| Duración estimada de la bombilla en modo ECO (horas) | 4.000 | |
| Otras informaciones | ||
| Color | negro | |
| Peso (kg) | 2,2 | |
| Projektionstechnik | DLP | |
| Lichtquelle | Lámpara | |
| Proyección 3D | sí | |
| reslución nativa (pixel) | 800 x 600 | |
| Resolución | SVGA | |
| Resolución máxima (píxeles) | 800 x 600 | |
| Luminosidad del monitor (lúmenes) | 2.500 | |
| Contraste | 4.000:1 | |
| Diagonal máxima (metros) | 7,62 | |
| Distancia máxima de proyección (metros) | 11,9 | |
| Proyector de datos | sí | |
| Videoproyector | sí | |
| Proyector a distancia corta | no | |
| Pocket-Projektor | no | |
| HD | Full HD | |
| Técnica de proyección 3D | ||
| nVidia 3D Vision | sí | |
| Conexiones | ||
| Red (RJ 45) | no | |
| Función wireless (WLAN) | no | |
| Características | ||
| Tipo de objetivo | zoom manual | |
| Abertura del objetivo | 2,41 - 2,55 | |
| Bombilla (consumo / vatios) | 180 | |
| Duración estimada de la bombilla en modo normal (horas) | 3.000 | |
| Duración estimada de la bombilla en modo ECO (horas) | 4.000 | |
| Otras informaciones | ||
| Color | negro | |
| Peso (kg) | 2,2 | |
