

| Sensor de imagen | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 1/1,63 '' Sensor Live CCD | ||
| Píxeles efectivos | 10 megapíxeles | ||
| Filtro | Filtro de colores primarios (RGB) | ||
| Área y ratio de aspecto | 4:3 / | ||
| Resolución máxima | 11,3 megapíxeles | ||
| Objetivo | |||
| Distancia focal | 6,0 - 24,0 mm | ||
| Distancia focal equivalente en una cámara de 35 mm | 28 - 112 mm | ||
| Abertura máxima | 1,8 - 2,5 | ||
| Zoom óptico | 4 x | ||
| Motor | |||
| Tipo | TruePic V | ||
| Previsualización en pantalla | |||
| Información que se muestra | Información de disparo, Modo de detección de cara / ojos , Modo de enfoque, visualización de encuadre AF, marca de confirmación AF | ||
| Tipo AF | Sistema de Detección de Contraste | ||
| Campo de visión del 100% | 100 % | ||
| Niveles de magnificación | 7 / 10 x | ||
| Estabilizador de imagen | |||
| Tipo | Sensor de movimiento | ||
| Modos | bidimensional | ||
| Rango de compensación efectiva | Hasta 2 pasos EV | ||
| Rango de velocidad del obturador | 2 - 1/2000 s (no disponible en modo bulb) | ||
| Sistema de enfoque | |||
| Método | Sistema de AF por contraste | ||
| Áreas de enfoque | 11 puntos / Selección automática o manual 225 puntos / Selección manual en Modo Visualización Magnificada | ||
| Bloqueo AF | Sí , Bloqueado por la primera posición del disparador en modo AF sencillo | ||
| Modos | Enfoque manual, AF sencillo, AF por seguimiento, Detección de rostros AF, Modo macro , Modo SuperMacro | ||
| Iluminador de autoenfoque | Sí | ||
| Modo estándar | 0,6m - ∞ (angular) / 0,6m - ∞ (tele) | ||
| Modo macro | 0,1m - ∞ (angular) / 0,3m - ∞ (tele) | ||
| Modo Súper Macro | Distancia mínima de enfoque: 1 cm | ||
| Sistema de exposición | |||
| Modos | Programa automático, Prioridad al obturador, Prioridad a la abertura, Manual, i-Auto, Modos de escena, Vídeo, Filtro artístico, Disparo personalizado, Luces bajas | ||
| Compensación de exposición | +/- 2 EV ( 1/3 pasos ) | ||
| Horquillado de la exposición | |||
| Función de mejora | Estabilizador de imagen mecánico Tecnología de Detección de Rostros | ||
| Modos de escena | |||
| Número de modos de escena | 18 | ||
| Modos | Retrato, e-portrait, Paisaje, Escena nocturna, Escena nocturna con retrato, Interiores, Puesta de sol, Auto-retrato, Deportes, Documentos, Panorama, Fuegos artificiales, Playa y nieve, Macro submarino, Mascotas, Cocina, Multi Exposición, Angular submarino | ||
| Multi Exposición | |||
| Número máximo de encuadres | 2 imágenes (disparo) | ||
| Asistencia al encuadre | Previsualización en pantalla | ||
| Medición de la luz | |||
| Método | Medición de la luz TTL a plena abertura | ||
| Zonas | 324 Zonas sistema de sensibilidad multi patrón | ||
| Rango de detección | 0 - 17 EV Digital ESP y medición con preponderancia al centro, medición puntual | ||
| Modos | Medición de la luz ESP, Medición puntual, Medición con preponderancia al centro | ||
| Filtro Mágico | |||
| Filtros | Pop Art, Enfoque suave, Blanco y negro antiguo, Estenopeico, Diorama, Dramático | ||
| Sensibilidad | |||
| Auto | ISO 100 - 800 | ||
| Manual | ISO 100 - 6400 (ajustable en 1/3 paso EV) | ||
| Obturador | |||
| Temporizador | 12 s / 2 s | ||
| Velocidades del obturador | |||
| Rango de velocidad del obturador | 1/2000 - 60 s (hasta 16 min. en modo B) | ||
| Balance de blancos | |||
| Sistema automático de balance de blancos | Sí | ||
| Balance de blancos de un toque | Memoria para 1 ajustes personalizados | ||
| Ajuste de balance de blancos | +/- 7 en cada eje A-B / G-M (en Balance de Blancos automático, preconfiguración del Balance de Blancos y Balance de Blancos de un toque) | ||
| Equilibrio de blancos personalizado | 1 ajuste de temperatura de color en Kelvin (2000K-14000K) | ||
| Valores preseleccionados | Tungsteno, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Luz del sol, Flash, Nublado, Sombras, Automático Subacuático | ||
| Disparo secuencial | |||
| Velocidad | 2 fps | ||
| Número máximo de encuadres | 8 imágenes (RAW) | ||
| Modo de disparo secuencial | 7 fps / 20 imágenes (aprox.) en modo HQ JPEG | ||
| Modo de disparo secuencial (alta velocidad) | 15 fps (sin movimiento mecánico del obturador) | ||
| Procesamiento de la imagen | |||
| Espacio de color | sRGB | ||
| Nitidez y contraste | 5 niveles | ||
| Saturación | 5 niveles | ||
| Filtro de blanco y negro | amarillo, naranja, rojo, verde | ||
| Tono blanco y negro | Sepia, azul, lila o verde en modo blanco y negro | ||
| Modo de imagen | Vivo, Natural, Apagado, Blanco y negro | ||
| Gradación | 4 niveles (auto, tonalidad alta, normal, tonalidad baja) | ||
| Flash interno | |||
| Tipo | retráctil | ||
| Modos | AUTO | ||
| Control de flash externo | |||
| Tipo | TTL automático para flashes exclusivos de Olympus, automáticos o manual. | ||
| Modos | Auto, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta con reducción de ojos rojos, Sincronización lenta, sincronización a la segunda cortinilla, relleno para el flash exclusivo, Manual | ||
| Control de Flash Inalámbrico | |||
| Método de control | Botón para luz de flash integrado | ||
| Flash externo compatible | FL-50R, FL-36R | ||
| Monitor | |||
| Tipo Monitor | OLED | ||
| Tamaño de pantalla | 7,6 cm / 3,0 '' (3:2) | ||
| Resolución | 610000 Píxeles | ||
| Formatos de grabación | |||
| RAW | 12 bit | ||
| RAW y JPEG | Sí grabación paralela | ||
| JPEG | Sí | ||
| Ratio de aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 | ||
| Tamaño de imagen | |||
| RAW | 3648 x 2736 Comprimido | ||
| Grande | 3648 x 2736 Alta (compresión: 1/4) 3648 x 2736 Normal (compresión: 1/8) | ||
| Medio | 3200 x 2400 Normal (compresión: 1/8) | ||
| Pequeño | 1280 x 960 Normal (compresión: 1/8) | ||
| Grabación de imagen fija | |||
| EXIF | 2,2 | ||
| PIM | III | ||
| DPOF | Sí | ||
| DCF | Sí | ||
| Sistema de grabación de vídeo | |||
| Formato de grabación | AVI Motion JPEG® | ||
| Modo de estabilización de imagen | Estabilización de Imagen Digital | ||
| Calidad de vídeo HD | 720P (16:9) Tiempo de grabación: 7 min. | ||
| Calidad de vídeo | SD (3:2) Tiempo de grabación: 14 min. Aviso: tamaño de archivo máximo 2GB | ||
| Ratio de encuadre | 30 fps | ||
| Ratio de compresión | 1/12 | ||
| Sensibilidad | ISO 200 - 1600 | ||
| Filtro Mágico | Pop Art, Enfoque suave, Blanco y negro antiguo, Estenopeico, Diorama, Tono Dramático | ||
| Grabación de sonido | |||
| Micrófono interno | Mono | ||
| Micrófono externo | Opcional | ||
| Formato de grabación | PCM/16bit estéreo, 44,1kHz, Wave Format Base | ||
| Mensajes de voz | 30 s | ||
| Visualización de imágenes | |||
| Modos | Índice, Calendario, Zoom, Diapositivas, Vídeo | ||
| modo en el que las fotos rotan automáticamente | Sí | ||
| Histograma en modo de reproducción | Sí | ||
| Información de disparo | Off / On | ||
| Modo de protección de imagen | Sí | ||
| Función de borrado / protección /copia | |||
| Modos de borrado | Sencillo, todos, seleccionados | ||
| Modo de protección de imagen | Sencillo | ||
| Edición de imagen | |||
| Edición de datos RAW | Sí | ||
| Reducción de ojos rojos | Sí | ||
| Sepia | Sí | ||
| Redimensión | Sí | ||
| Corrección de saturación | Sí | ||
| Ajuste de sombras | Sí | ||
| Recorte | Sí | ||
| e-portrait | Sí | ||
| Menú | |||
| Idiomas de menú de la cámara | 39 idiomas (japonés, inglés, francés, español, portugués (BR + PT), alemán, italiano, ruso, checo, holandés, danés, polaco, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, húngaro, griego, eslovaco, turco, letón, estonio, lituano, ucraniano, serbio, coreano, chino abreviado, chino tradicional, thai, árabe, búlgaro, rumano, iraní, indonesio, malayo, vietnamita) | ||
| Opciones de personalización | |||
| Mi Modo | 1 opciones de almacenamiento | ||
| Interfaz | |||
| Medio | Tarjeta SD (compatible con SDHC y SDXC), se recomienda Class 6 para la grabación de vídeo | ||
| HDMI™ | Sí Tipo D * | ||
| USB de alta velocidad | Sí | ||
| Salida combinada vídeo y USB | Sí Se puede seleccionar NTSC o PAL * "HDMI", el logotipo de HDMI y "High-Definition Multimedia Interface" son marcas registradas de HDMI Licensing LLC. | ||
| Otras características | |||
| Función Panorama | Panorama Inteligente | ||
| Fuente de alimentación | |||
| Batería | LI-50B Batería de ión-litio | ||
| Modo de ahorro de energía | Disponible (20 seg.,1min., 3min., 5min.) | ||
| Disparo con Live View | Aprox. 320 imágenes (50% con Live View) | ||
| Condiciones externas | |||
| Temperatura | 0 - 40 °C temperatura de funcionamiento / -20 - 60 °C temperatura de almacenamiento | ||
| Humedad | 30 - 90 % humedad en operación / 10 - 90 % humedad en almacenamiento | ||
| Tamaño | |||
| Dimensiones (A x A x P) | 110,6 x 64,8 x 42,3 mm | ||
| Peso | 275 g (sin tarjeta ni batería) | ||
| Sensor de imagen | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 1/1,63 '' Sensor Live CCD | ||
| Píxeles efectivos | 10 megapíxeles | ||
| Filtro | Filtro de colores primarios (RGB) | ||
| Área y ratio de aspecto | 4:3 / | ||
| Resolución máxima | 11,3 megapíxeles | ||
| Objetivo | |||
| Distancia focal | 6,0 - 24,0 mm | ||
| Distancia focal equivalente en una cámara de 35 mm | 28 - 112 mm | ||
| Abertura máxima | 1,8 - 2,5 | ||
| Zoom óptico | 4 x | ||
| Motor | |||
| Tipo | TruePic V | ||
| Previsualización en pantalla | |||
| Información que se muestra | Información de disparo, Modo de detección de cara / ojos , Modo de enfoque, visualización de encuadre AF, marca de confirmación AF | ||
| Tipo AF | Sistema de Detección de Contraste | ||
| Campo de visión del 100% | 100 % | ||
| Niveles de magnificación | 7 / 10 x | ||
| Estabilizador de imagen | |||
| Tipo | Sensor de movimiento | ||
| Modos | bidimensional | ||
| Rango de compensación efectiva | Hasta 2 pasos EV | ||
| Rango de velocidad del obturador | 2 - 1/2000 s (no disponible en modo bulb) | ||
| Sistema de enfoque | |||
| Método | Sistema de AF por contraste | ||
| Áreas de enfoque | 11 puntos / Selección automática o manual 225 puntos / Selección manual en Modo Visualización Magnificada | ||
| Bloqueo AF | Sí , Bloqueado por la primera posición del disparador en modo AF sencillo | ||
| Modos | Enfoque manual, AF sencillo, AF por seguimiento, Detección de rostros AF, Modo macro , Modo SuperMacro | ||
| Iluminador de autoenfoque | Sí | ||
| Modo estándar | 0,6m - ∞ (angular) / 0,6m - ∞ (tele) | ||
| Modo macro | 0,1m - ∞ (angular) / 0,3m - ∞ (tele) | ||
| Modo Súper Macro | Distancia mínima de enfoque: 1 cm | ||
| Sistema de exposición | |||
| Modos | Programa automático, Prioridad al obturador, Prioridad a la abertura, Manual, i-Auto, Modos de escena, Vídeo, Filtro artístico, Disparo personalizado, Luces bajas | ||
| Compensación de exposición | +/- 2 EV ( 1/3 pasos ) | ||
| Horquillado de la exposición | |||
| Función de mejora | Estabilizador de imagen mecánico Tecnología de Detección de Rostros | ||
| Modos de escena | |||
| Número de modos de escena | 18 | ||
| Modos | Retrato, e-portrait, Paisaje, Escena nocturna, Escena nocturna con retrato, Interiores, Puesta de sol, Auto-retrato, Deportes, Documentos, Panorama, Fuegos artificiales, Playa y nieve, Macro submarino, Mascotas, Cocina, Multi Exposición, Angular submarino | ||
| Multi Exposición | |||
| Número máximo de encuadres | 2 imágenes (disparo) | ||
| Asistencia al encuadre | Previsualización en pantalla | ||
| Medición de la luz | |||
| Método | Medición de la luz TTL a plena abertura | ||
| Zonas | 324 Zonas sistema de sensibilidad multi patrón | ||
| Rango de detección | 0 - 17 EV Digital ESP y medición con preponderancia al centro, medición puntual | ||
| Modos | Medición de la luz ESP, Medición puntual, Medición con preponderancia al centro | ||
| Filtro Mágico | |||
| Filtros | Pop Art, Enfoque suave, Blanco y negro antiguo, Estenopeico, Diorama, Dramático | ||
| Sensibilidad | |||
| Auto | ISO 100 - 800 | ||
| Manual | ISO 100 - 6400 (ajustable en 1/3 paso EV) | ||
| Obturador | |||
| Temporizador | 12 s / 2 s | ||
| Velocidades del obturador | |||
| Rango de velocidad del obturador | 1/2000 - 60 s (hasta 16 min. en modo B) | ||
| Balance de blancos | |||
| Sistema automático de balance de blancos | Sí | ||
| Balance de blancos de un toque | Memoria para 1 ajustes personalizados | ||
| Ajuste de balance de blancos | +/- 7 en cada eje A-B / G-M (en Balance de Blancos automático, preconfiguración del Balance de Blancos y Balance de Blancos de un toque) | ||
| Equilibrio de blancos personalizado | 1 ajuste de temperatura de color en Kelvin (2000K-14000K) | ||
| Valores preseleccionados | Tungsteno, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Luz del sol, Flash, Nublado, Sombras, Automático Subacuático | ||
| Disparo secuencial | |||
| Velocidad | 2 fps | ||
| Número máximo de encuadres | 8 imágenes (RAW) | ||
| Modo de disparo secuencial | 7 fps / 20 imágenes (aprox.) en modo HQ JPEG | ||
| Modo de disparo secuencial (alta velocidad) | 15 fps (sin movimiento mecánico del obturador) | ||
| Procesamiento de la imagen | |||
| Espacio de color | sRGB | ||
| Nitidez y contraste | 5 niveles | ||
| Saturación | 5 niveles | ||
| Filtro de blanco y negro | amarillo, naranja, rojo, verde | ||
| Tono blanco y negro | Sepia, azul, lila o verde en modo blanco y negro | ||
| Modo de imagen | Vivo, Natural, Apagado, Blanco y negro | ||
| Gradación | 4 niveles (auto, tonalidad alta, normal, tonalidad baja) | ||
| Flash interno | |||
| Tipo | retráctil | ||
| Modos | AUTO | ||
| Control de flash externo | |||
| Tipo | TTL automático para flashes exclusivos de Olympus, automáticos o manual. | ||
| Modos | Auto, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta con reducción de ojos rojos, Sincronización lenta, sincronización a la segunda cortinilla, relleno para el flash exclusivo, Manual | ||
| Control de Flash Inalámbrico | |||
| Método de control | Botón para luz de flash integrado | ||
| Flash externo compatible | FL-50R, FL-36R | ||
| Monitor | |||
| Tipo Monitor | OLED | ||
| Tamaño de pantalla | 7,6 cm / 3,0 '' (3:2) | ||
| Resolución | 610000 Píxeles | ||
| Formatos de grabación | |||
| RAW | 12 bit | ||
| RAW y JPEG | Sí grabación paralela | ||
| JPEG | Sí | ||
| Ratio de aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 | ||
| Tamaño de imagen | |||
| RAW | 3648 x 2736 Comprimido | ||
| Grande | 3648 x 2736 Alta (compresión: 1/4) 3648 x 2736 Normal (compresión: 1/8) | ||
| Medio | 3200 x 2400 Normal (compresión: 1/8) | ||
| Pequeño | 1280 x 960 Normal (compresión: 1/8) | ||
| Grabación de imagen fija | |||
| EXIF | 2,2 | ||
| PIM | III | ||
| DPOF | Sí | ||
| DCF | Sí | ||
| Sistema de grabación de vídeo | |||
| Formato de grabación | AVI Motion JPEG® | ||
| Modo de estabilización de imagen | Estabilización de Imagen Digital | ||
| Calidad de vídeo HD | 720P (16:9) Tiempo de grabación: 7 min. | ||
| Calidad de vídeo | SD (3:2) Tiempo de grabación: 14 min. Aviso: tamaño de archivo máximo 2GB | ||
| Ratio de encuadre | 30 fps | ||
| Ratio de compresión | 1/12 | ||
| Sensibilidad | ISO 200 - 1600 | ||
| Filtro Mágico | Pop Art, Enfoque suave, Blanco y negro antiguo, Estenopeico, Diorama, Tono Dramático | ||
| Grabación de sonido | |||
| Micrófono interno | Mono | ||
| Micrófono externo | Opcional | ||
| Formato de grabación | PCM/16bit estéreo, 44,1kHz, Wave Format Base | ||
| Mensajes de voz | 30 s | ||
| Visualización de imágenes | |||
| Modos | Índice, Calendario, Zoom, Diapositivas, Vídeo | ||
| modo en el que las fotos rotan automáticamente | Sí | ||
| Histograma en modo de reproducción | Sí | ||
| Información de disparo | Off / On | ||
| Modo de protección de imagen | Sí | ||
| Función de borrado / protección /copia | |||
| Modos de borrado | Sencillo, todos, seleccionados | ||
| Modo de protección de imagen | Sencillo | ||
| Edición de imagen | |||
| Edición de datos RAW | Sí | ||
| Reducción de ojos rojos | Sí | ||
| Sepia | Sí | ||
| Redimensión | Sí | ||
| Corrección de saturación | Sí | ||
| Ajuste de sombras | Sí | ||
| Recorte | Sí | ||
| e-portrait | Sí | ||
| Menú | |||
| Idiomas de menú de la cámara | 39 idiomas (japonés, inglés, francés, español, portugués (BR + PT), alemán, italiano, ruso, checo, holandés, danés, polaco, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, húngaro, griego, eslovaco, turco, letón, estonio, lituano, ucraniano, serbio, coreano, chino abreviado, chino tradicional, thai, árabe, búlgaro, rumano, iraní, indonesio, malayo, vietnamita) | ||
| Opciones de personalización | |||
| Mi Modo | 1 opciones de almacenamiento | ||
| Interfaz | |||
| Medio | Tarjeta SD (compatible con SDHC y SDXC), se recomienda Class 6 para la grabación de vídeo | ||
| HDMI™ | Sí Tipo D * | ||
| USB de alta velocidad | Sí | ||
| Salida combinada vídeo y USB | Sí Se puede seleccionar NTSC o PAL * "HDMI", el logotipo de HDMI y "High-Definition Multimedia Interface" son marcas registradas de HDMI Licensing LLC. | ||
| Otras características | |||
| Función Panorama | Panorama Inteligente | ||
| Fuente de alimentación | |||
| Batería | LI-50B Batería de ión-litio | ||
| Modo de ahorro de energía | Disponible (20 seg.,1min., 3min., 5min.) | ||
| Disparo con Live View | Aprox. 320 imágenes (50% con Live View) | ||
| Condiciones externas | |||
| Temperatura | 0 - 40 °C temperatura de funcionamiento / -20 - 60 °C temperatura de almacenamiento | ||
| Humedad | 30 - 90 % humedad en operación / 10 - 90 % humedad en almacenamiento | ||
| Tamaño | |||
| Dimensiones (A x A x P) | 110,6 x 64,8 x 42,3 mm | ||
| Peso | 275 g (sin tarjeta ni batería) | ||
