

| Sensor de imagen | |||
|---|---|---|---|
| Píxeles efectivos | 14 megapíxeles | ||
| Filtro | Filtro de colores primarios (RGB) | ||
| Resolución máxima | 14,5 megapíxeles | ||
| Tipo | 1/2,3 '' Sensor Live CCD | ||
| Objetivo | |||
| Zoom óptico | 36 x (ANGULAR) | ||
| Distancia focal | 4,3 - 154,8 mm | ||
| Distancia focal equivalente en una cámara de 35 mm | 24 - 864 mm | ||
| Abertura máxima | 2,9 - 5,7 | ||
| Estructura | 16 lentes / 14 grupos | ||
| Lentes asféricas | 5 | ||
| Elementos de cristal ED | 3 | ||
| Zoom digital | |||
| Factor de ampliación | 4 x / 144 x combinado con zoom óptico | ||
| Monitor | |||
| Resolución | 230000 Píxeles | ||
| Tamaño de pantalla | 7,6 cm / 3,0 '' | ||
| Tipo Monitor | TFT | ||
| Asistencia al encuadre | Sí | ||
| Ajuste de nitidez | +/- 2 niveles | ||
| Panel de protección | Sí | ||
| Sistema de enfoque | |||
| Método | Autoenfoque TTL iESP con detección de contraste | ||
| Modos | iESP, Detección de rostros AF, Punto, AF por seguimiento | ||
| Modo estándar | 0,3m - ∞ (angular) / 2,9m - ∞ (tele) | ||
| Modo Macro | 0,3m - ∞ (angular) / 2,9m - ∞ (tele) | ||
| Modo Súper Macro | Distancia mínima de enfoque: 5 cm | ||
| Iluminador de autoenfoque | Sí | ||
| Medición de la luz | |||
| Modos | Medición de la luz ESP, Medición puntual | ||
| Histograma en modo de disparo | Sí | ||
| Sistema de exposición | |||
| Modos | i-Auto, Programa automático, Modos de escena, Filtro Mágico, Panorama, Vídeo, Fotos 3D | ||
| Velocidad del obturador | 1/2 - 1/1400 s / < 4 s (escena nocturna) | ||
| Compensación de exposición | +/- 2 EV / 1/3 pasos | ||
| Función de mejora | Estabilizador de imagen mecánico Tecnología Avanzada de Detección de Rostros Mascotas | ||
| Modos de escena | |||
| Número de modos de escena | 16 | ||
| Modos | Retrato, Belleza, Paisaje, Escena nocturna, Escena nocturna con retrato, Deportes, Interiores, Luz de velas, Auto-retrato, Puesta de sol, Fuegos artificiales, Cocina, Documentos, Playa y nieve, Mascota (gato), Mascota (perro) | ||
| Filtro Mágico | |||
| Filtros | Pop Art, Estenopeico, Ojo de Pez, Dibujo, Enfoque suave, Punk, Destello, Acuarela, Reflejos, Miniatura | ||
| Sensibilidad | |||
| Auto | AUTO / High AUTO | ||
| Manual | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | ||
| Balance de blancos | |||
| Sistema automático de balance de blancos | Sí | ||
| Balance de blancos de un toque | Memoria para 2 ajustes personalizados | ||
| Valores preseleccionados | Nublado, Luz del sol, Tungsteno, Fluorescente 1 | ||
| Flash interno | |||
| Modos | AUTO, Reducción de ojos rojos, Relleno, Off | ||
| Rango de trabajo (angular) | 0,5 - 6,0 m (ISO 1000) | ||
| Rango de trabajo (tele) | 2,9 - 5,0 m (ISO 1000) | ||
| Disparo secuencial | |||
| Modo de disparo secuencial (alta velocidad) | 30 fps / 60 imágenes (en el modo de 2 Mp) 18,2 fps / 36 imágenes (en el modo de 3 Mp) 4,7 fps / 27 imágenes (en el modo de 5 Mp) | ||
| Modo de disparo secuencial | 0,73 fps / 200 imágenes (tamaño de imagen completo) | ||
| Procesamiento de la imagen | |||
| Reducción de ruido | Sí | ||
| Mapeado de píxeles | Sí | ||
| Motor | TruePic III+ | ||
| Compensación de sombras | Sí | ||
| Compensación de distorsión | Sí | ||
| Edición de imagen | |||
| Redimensión | Sí | ||
| Recorte | Sí | ||
| Corrección de saturación | Sí | ||
| Fijar belleza | Sí | ||
| Visualización de imágenes | |||
| Modos | Sencillo, Índice, Zoom, Diapositivas, Evento | ||
| Índice | 4x3 / 6x5 imágenes | ||
| Zoom | 1,1 - 10 x | ||
| modo en el que las fotos rotan automáticamente | Sí | ||
| Modo de protección de imagen | Sí | ||
| Histograma en modo de reproducción | Sí | ||
| Visualización de vídeo | |||
| Modos | Imagen a imagen, Avance rápido, Reproducción inversa | ||
| Grabación de imagen fija | |||
| DCF | Sí | ||
| RAW | No | ||
| EXIF | 2,21 | ||
| PIM | III | ||
| DPS | PictBridge | ||
| DPOF | Sí | ||
| Sistema de grabación de vídeo | |||
| Formato de grabación | MPEG-4 | ||
| Modo de estabilización de imagen | No | ||
| HD Calidad de vídeo | 720P Tiempo de grabación: 29 min. | ||
| Calidad de vídeo | VGA Tiempo de grabación: Hasta la capacidad de la tarjeta QVGA Tiempo de grabación: Hasta la capacidad de la tarjeta Aviso: tamaño de archivo máximo 4GB | ||
| Filtro Mágico | Pop Art, Estenopeico, Dibujo, Enfoque suave, Punk, Acuarela, Reflejos | ||
| Grabación de sonido | |||
| Reproducción de voz | Sí | ||
| Grabación de sonido | Sí , formato: AAC | ||
| Mensajes de voz | 4 s | ||
| Altavoz | Sí | ||
| Memoria | |||
| Desmontable | SD / SDHC / SDXC | ||
| Compatible con tarjeta Eye-Fi | Sí | ||
| Memoria interna | 14 MB | ||
| Tamaño de imagen | |||
| 14M | 4288 x 3216 | ||
| 8M | 3264 x 2448 | ||
| 5M | 2560 x 1920 | ||
| 3M | 2048 x 1536 | ||
| 2M | 1600 x 1200 | ||
| 1M | 1280 x 960 | ||
| VGA | 640 x 480 | ||
| 16:9 | 4288 x 2416 1920 x 1080 | ||
| Menú | |||
| Idiomas de menú de la cámara | 39 | ||
| Otras características | |||
| Temporizador | 2 / 12 s Obturador Auto Mascotas | ||
| Perfecta previsualización de la imagen | Sí | ||
| Guía Menú | Sí | ||
| Modo 3D | Sí | ||
| Función Panorama | Panorama integrado en la cámara | ||
| Impresión de fecha | Sí | ||
| Opciones de personalización | |||
| Mi Modo | 4 opciones de almacenamiento | ||
| Botón programable | Sí | ||
| Fuente de alimentación | |||
| Batería | LI-50B Batería de ión-litio | ||
| Carga interna | Sí | ||
| Interfaz | |||
| Entrada CC | Sí | ||
| Salida combinada A/V y USB | Sí | ||
| USB de alta velocidad | Sí | ||
| HDMI™ | Sí Tipo D * * "HDMI", el logotipo de HDMI y "High-Definition Multimedia Interface" son marcas registradas de HDMI Licensing LLC. | ||
| Tamaño | |||
| Dimensiones (A x A x P) | 105,9 x 75,9 x 73,5 mm | ||
| Peso | 413 g (batería y tarjeta de memoria incluidas) | ||
