

| Tipo | |||
|---|---|---|---|
| Material del cuerpo | Cuerpo de aleación de magnesio | ||
| Montura del objetivo | Montura Cuatro Tercios | ||
| Sensor de imagen | |||
| Tipo | 4/3 '' Sensor Live Mos de Alta Velocidad | ||
| Píxeles efectivos | 12,3 megapíxeles | ||
| Filtro | Filtro de colores primarios (RGB) | ||
| Área y ratio de aspecto | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm | ||
| Resolución máxima | 13,1 megapíxeles | ||
| Motor | |||
| Tipo | TruePic V+ | ||
| Filtro | |||
| Filtro protector anti-polvo | Filtro de Ondas Supersónicas | ||
| Visor | |||
| Tipo de visor | Visor óptico tipo penta-prisma | ||
| Campo de visión | Aprox. 100 % | ||
| Aumento | Aprox. 1,15 x con un objetivo de 50 mm ajustado a infinito a -1 dioptrías | ||
| Previsualización de profundidad de campo | Sí Botón de previsualización | ||
| Distancia al ojo | 20 mm | ||
| Ajuste de dioptrías | Sí -3,0 - +1,0 dioptría / tipo integrado | ||
| Pantalla de enfoque | Tipo intercambiable | ||
| Espejo | Espejo de retorno rápido | ||
| Obturador ocular | tipo integrado | ||
| Previsualización en pantalla | |||
| Información que se muestra | Campo de visión del 100%, previsualización de ajuste de la exposición, previsualización del ajuste del balance de blancos, autoprevisualización de la graduación, magnificación posible 5x/7x/10x, pantalla de encuadre MF/S-AF y AF, visualización de encuadre AF, punto de enfoque AF, Información de disparo, Histograma | ||
| Estabilizador de imagen | |||
| Tipo | Sensor de movimiento | ||
| Modos | Activación vertical u horizontal bidimensional | ||
| Rango de compensación efectiva | Hasta 5 pasos EV | ||
| Sistema de enfoque | |||
| Método | Sistema de detección de diferencia de fase TTL | ||
| Áreas de enfoque | 11 puntos / Selección automática y manual, completamente biaxial | ||
| Iluminador de autoenfoque | Sí , Flash incorporado (flash externo disponible) | ||
| Bloqueo AF | Sí , Se bloquea en la primera posición del obturador, botón de bloqueo AE/AF (personalizable) | ||
| Ajuste de enfoque | Sí , Disponible en modo de AF continuo | ||
| Rango de detección | -2 - 19 EV (ISO 100) | ||
| Modos | Enfoque manual, AF sencillo, AF + MF sencillo, AF continuo, AF + MF continuo | ||
| Sistema de exposición | |||
| Compensación de exposición | +/- 5 EV / 1, 1/2, 1/3 pasos | ||
| Horquillado de la exposición | 2 / 3 / 5 imágenes ( +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 pasos EV ) 7 imágenes ( +/- 1/3, 1/2, 2/3 pasos EV ) | ||
| Horquillado ISO | 3 imágenes / 1/3, 1/2, 1 pasos EV | ||
| Modos | Programa automático, Prioridad a la abertura, Prioridad al obturador, Manual | ||
| Multi Exposición | |||
| Control de aumento automático | Sí | ||
| Asistencia al encuadre | Previsualización en pantalla | ||
| Número máximo de encuadres | 4 imágenes (disparo) 4 imágenes (edición) | ||
| Medición de la luz | |||
| Método | Medición de la luz TTL a plena abertura | ||
| Zonas | 49 Zonas sistema de sensibilidad multi patrón | ||
| Rango de detección | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) | ||
| Modos | Medición de la luz ESP, Medición puntual, Medición con preponderancia al centro, Luces altas, Luces bajas | ||
| Filtros Artísticos | |||
| Tono Dramático | |||
| Blanco y negro antiguo | |||
| Estenopeico | |||
| Pop Art | |||
| Enfoque suave | |||
| Color pálido | |||
| Tono claro | |||
| Sepia | |||
| Diorama | |||
| Proceso Cruzado | |||
| Sensibilidad | |||
| Auto | ISO 200 - 6400 | ||
| Manual | ISO 100 - 6400 en pasos ISO 1/3 y 1 EV | ||
| Obturador | |||
| Tipo de obturador | Obturador focal informatizado | ||
| Disparador | Toque suave electromagnético | ||
| Temporizador | 12 s / 2 s | ||
| Antigolpes | Sí retraso en la obturación 1/8 - 30 s | ||
| Velocidades del obturador | |||
| Rango de velocidad del obturador | 1/8000 - 60 s (en pasos EV de 1/3,1/2 y 1) | ||
| Modo bulb | Hasta 30 minutos (tiempo máximo seleccionable en el menú; por defecto 8 minutos) | ||
| Velocidad del obturador P, Ps | 1/8000 - 60 s | ||
| Velocidad del obturador prioridad a la abertura | 1/8000 - 60 s | ||
| Velocidad del obturador Prioridad al obturador | 1/8000 - 60 s | ||
| Velocidad del obturador en los modos de escena | 1/8000 - 60 s | ||
| Balance de blancos | |||
| Sistema automático de balance de blancos | Sistema de detección de híbridos con Sensor Live MOS de alta velocidad y sensor externo especial | ||
| Pasos seleccionables en Kelvin | 7 pasos (3000 - 7500 K) | ||
| Ajuste de balance de blancos | +/- 7 en cada eje R-B / G-M (en los modos de balance de blancos automático y balance de blancos preestablecido) | ||
| Equilibrio de blancos personalizado | 1 ajuste de temperatura de color en Kelvin (2000K-14000K) | ||
| Balance de blancos de un toque | Memoria para 1 ajustes personalizados | ||
| Muestreo de balance de blancos | 3 imágenes / +/- 2, 4, 6 pasos mired | ||
| Valores preseleccionados | Nublado, Sombras, Tungsteno, Luz del sol, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3 | ||
| Disparo secuencial | |||
| Velocidad (H) | 5 fps | ||
| Velocidad (L) | 1 - 4 fps | ||
| Procesamiento de imagen | |||
| Espacio de color | sRGB / AdobeRGB | ||
| Motor | TruePic V+ | ||
| Nitidez y contraste | 5 niveles | ||
| Saturación | 5 niveles | ||
| Contraste | 5 niveles | ||
| Filtro de blanco y negro | amarillo, naranja, rojo, verde | ||
| Tono blanco y negro | Amarillo, naranja, rojo, verde en modo blanco y negro. | ||
| Modo de imagen | Vivo, Natural, Retrato, Apagado, Monótono, A medida (opción por defecto: Natural) | ||
| Gradación | 4 niveles | ||
| Flash interno | |||
| Número guía | 13 (ISO 100) | ||
| Compensación de flash | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 pasos EV | ||
| Modos | AUTO, Manual, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta con reducción de ojos rojos, Sincronización lenta, Sincronización lenta a la segunda cortinilla, Relleno, Off | ||
| Horquillado | 3 imágenes / 1/3, 1/2, 1 pasos EV | ||
| Control de flash externo | |||
| Velocidad de sincronización-X | 1/250 s / 1/8000 s | ||
| Tipo | TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL | ||
| Modos | Auto, Manual, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta con reducción de ojos rojos, Sincronización lenta, sincronización a la segunda cortinilla, relleno para el flash exclusivo | ||
| Intensidad | +/- 3 EV / 1, 1/2, 1/3 pasos EV | ||
| Control de flash inalámbrico | |||
| Flash externo compatible | FL-50R, FL-36R | ||
| Método de control | Controlada y ejecutada por luz de flash incorporado | ||
| Modos | Auto TTL (modo pre-flash TTL), Auto, Manual, Auto FP TTL, Manual FP | ||
| Número de canales | 4 Canales | ||
| Ajustes en grupo | 3 grupos | ||
| LCD | |||
| Tamaño de pantalla | 7,6 cm / 3,0 '' | ||
| Resolución | 920000 Píxeles | ||
| BrightCapture | Sí | ||
| Ajuste de nitidez | 15 niveles | ||
| Multi-Formato | |||
| Detección | |||
| Pantalla | |||
| Pantalla Superior | |||
| Información que se muestra | Puntos AF activados, Notificación BKT, Modo Modificación B/B, Modo drive, Indicador de compensación de exposición, Modo de exposición, Modo de flash, Modo de enfoque, ISO, Modo de medición, Número de imágenes almacenables, Modo de grabación, Balance de blancos, Valor de compensación de balance de blancos, Temporizador de luz trasera | ||
| Panel Super Control | |||
| Información que se muestra | Modo de medición, Modo de exposición, Valor de apertura, Velocidad del obturador, Visualización del nivel de exposición, Valor de compensación de flash, Indicador de compensación de exposición, Horquillado AE, ISO, Espacio de color, Modo de imagen, Gradación, Valor de compensación de saturación de color, Valor de compensación de nitidez, Valor de compensación de contraste, Balance de blancos, Valor de compensación de balance de blancos, Reducción de ruido, Notificación AEL, Modo de flash, Modo de enfoque, encuadre AF, Modo drive, Modo de grabación, Número de imágenes almacenables, tarjeta de memoria, Indicador de batería | ||
| Formatos de grabación | |||
| RAW | 12 bit | ||
| RAW y JPEG | Sí grabación paralela | ||
| JPEG | Sí | ||
| Compresión JPEG | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ | ||
| Tamaño de imagen | |||
| RAW | 4032 x 3024 Comprimido / 14 MB / fotograma | ||
| Grande | 4032 x 3024 Súper Fino / 8,2 MB / fotograma 4032 x 3024 Alta (compresión: 1/4) / 5,7 MB / fotograma 4032 x 3024 Normal (compresión: 1/8) / 2,7 MB / fotograma 4032 x 3024 Básica (compresión 1/12) / 1,8 MB / fotograma | ||
| Medio | 3200 x 2400 Súper Fino / 5,4 MB / fotograma 3200 x 2400 Alta (compresión: 1/4) / 3,4 MB / fotograma 3200 x 2400 Normal (compresión: 1/8) / 1,7 MB / fotograma 3200 x 2400 Básica (compresión 1/12) / 1,2 MB / fotograma 2560 x 1920 Súper Fino / 3,2 MB / fotograma 2560 x 1920 Alta (compresión: 1/4) / 2,2 MB / fotograma 2560 x 1920 Normal (compresión: 1/8) / 1,1 MB / fotograma 2560 x 1920 Básica (compresión 1/12) / 0,8 MB / fotograma | ||
| Pequeño | 1600 x 1200 Súper Fino / 1,3 MB / fotograma 1600 x 1200 Alta (compresión: 1/4) / 0,9 MB / fotograma 1600 x 1200 Normal (compresión: 1/8) / 0,5 MB / fotograma 1600 x 1200 Básica (compresión 1/12) / 0,4 MB / fotograma 1280 x 960 Súper Fino / 0,9 MB / fotograma 1280 x 960 Alta (compresión: 1/4) / 0,6 MB / fotograma 1280 x 960 Normal (compresión: 1/8) / 0,3 MB / fotograma 1280 x 960 Básica (compresión 1/12) / 0,3 MB / fotograma 1024 x 768 Súper Fino / 0,3 MB / fotograma 1024 x 768 Alta (compresión: 1/4) / 0,4 MB / fotograma 1024 x 768 Normal (compresión: 1/8) / 0,2 MB / fotograma 1024 x 768 Básica (compresión 1/12) / 0,1 MB / fotograma 640 x 480 Súper Fino / 0,2 MB / fotograma 640 x 480 Alta (compresión: 1/4) / 0,2 MB / fotograma 640 x 480 Normal (compresión: 1/8) / 0,1 MB / fotograma 640 x 480 Básica (compresión 1/12) / 0,1 MB / fotograma | ||
| Grabación de imagen fija | |||
| EXIF | Sí | ||
| PIM | Sí | ||
| DPOF | Sí | ||
| DCF | Sí | ||
| Sistema de grabación de vídeo | |||
| Modo vídeo | HD 1280 x 720 (16:9) / SD 640 x 480 (4:3) | ||
| Máx. tiempo de grabación | 14 min (SD) / 7 min (HD) | ||
| Ratio de encuadre | 30 fps | ||
| Máx. tamaño de archivo | 2 GB | ||
| nombre de las especificaciones relacionadas con la grabación de sonido con la cámara | |||
| Grabación de sonido | Sí , formato: Stereo PCM/16bit, 44,1kHz, WAV | ||
| Micrófono interno | Mono | ||
| Altavoz | Sí | ||
| Micrófono externo | Opcional | ||
| Visualización de imágenes | |||
| Índice | Sí 4, 9, 16, 25 imágenes | ||
| Calendario | Sí | ||
| Zoom | Sí 2 - 14 x | ||
| Diapositivas | Sí | ||
| modo en el que las fotos rotan automáticamente | Sí | ||
| Caja de luz | Sí | ||
| Histograma en modo de reproducción | Sí | ||
| Información de disparo | Off / On Histograma (iluminación independiente/RGB disponible, reflejos, aviso de sombras, encuadre AF, nformación de disparo | ||
| Función de borrado / protección /copia | |||
| Modos de borrado | Sencillo, todos, seleccionados | ||
| Modo de protección de imagen | Sencillo, seleccionados | ||
| Modo de copia | Sencillo, todos, seleccionados | ||
| Edición de imagen | |||
| Edición de datos RAW | Sí | ||
| Reducción de ojos rojos | Sí | ||
| Sepia | Sí | ||
| Blanco y negro | Sí | ||
| Redimensión | Sí | ||
| Corrección de saturación | Sí | ||
| Ajuste de sombras | Sí | ||
| Ratio de aspecto | Sí | ||
| Menú | |||
| Idiomas de menú de la cámara | Inglés, francés, español, italiano, ruso, checo, neerlandés, danés, polaco, portugués, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, húngaro, griego, eslovaco, turco, letón, estonio, lituano, ucraniano, serbio | ||
| Descarga de idiomas de menú | Se puede descargar un idioma más, de los 15 disponibles, a través de Internet. | ||
| Opciones de personalización | |||
| Botón Fn | Off, W/B de un toque, foto de prueba, previsualización, Previsualización en Pantalla, ajustes AF, MF, formato de grabación, modo exposición, Mi modo, modos subacuáticos | ||
| Opciones de preajustes personalizados | 2 | ||
| Mi Modo | 4 opciones de almacenamiento | ||
| Fuente de alimentación | |||
| Batería | Batería de ión-litio BLM-5 (incluida) | ||
| Modo de ahorro de energía | Se puede seleccionar 1, 3, 5, 10 min. y off | ||
| Condiciones externas | |||
| Temperatura | 0 - 40 °C temperatura de funcionamiento / -20 - 60 °C temperatura de almacenamiento | ||
| Humedad | 30 - 90 % humedad en operación / 10 - 90 % humedad en almacenamiento | ||
| Tamaño | |||
| Dimensiones (A x A x P) | 142,5 x 116,5 x 74,5 mm (sin protuberancias) | ||
| Peso | 800 g (sólo cuerpo) | ||
| Interfaz | |||
| Medio | Ranura dual CF/SD , CompactFlash I/II (UDMA), tarjeta de memoria SD (compatible con SDHC/SDXC) se recomienda Class 6 o superior para la grabación de vídeo | ||
| USB de alta velocidad | Sí | ||
| Salida de vídeo | Sí Se puede seleccionar NTSC o PAL | ||
| Infrarrojos | Sí | ||
| Entrada CC | Sí | ||
| Conector de sincronización | Sí | ||
| HDMI™ | Sí Mini conector (tipo C) | ||
