

Tipo | |
|---|---|
| Tipo | Cámara digital con sistema de objetivos intercambiables |
| Formato de grabación | Tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC, tarjeta de memoria SDXC |
| Tamaño Sensor Imagen | 17.3 x 13.0 mm (en 4:3) |
| Soporte de lente | Montura del Micro Cuatro Tercios |
Sensor de imagen | |
|---|---|
| Tipo | Sensor Live MOS |
| Píxeles totales | 13.06 Megapíxeles |
| Píxeles efectivos de cámara | 12.10 Megapíxeles |
| Filtro de color | Filtro de Color Primario |
| Filtro de ondas supersónico | Filtro de onda supersónica |
Sistema de grabación | |
|---|---|
| Formato de grabación de ficheros | Imagen fija: JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, / MPO (Al colocar la lente 3D en el estándar Micro Cuatro Tercios) / Imagen en movimiento: AVCHD / QuickTime Motion JPEG |
| Relación de aspecto | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
| Calidad de imagen | RAW, RAW + Fina, RAW + Estándar, Fina, estándar, / MPO + Fina, MPO + estándar (con lentes 3D en Micro estándar Cuatro Tercios) |
| Espacio de color | sRGB, Adobe RGB |
| Tamaño de archivo(Píxeles) | |
| Imagen fija | [4:3] 4000x3000(L) / 2816x2112(M) / 2048x1536(S) / 1600x1200(Al colocar la lente 3D en el sistema estándar Micro Cuatro Tercios) / [3:2] 4000x2672(L) / 2816x1880(M) / 2048x1360(S) / 1600x1064(Al colocar la lente 3D en el sistema estándar Micro Cuatro Tercios) / [16:9] 4000x2248(L) / 2816x1584(M) / 1920x1080(S) / 1600x904(Al colocar la lente 3D en el sistema estándar Micro Cuatro Tercios) / [1:1] 2992 x 2992 (L) / 2112 x 2112 (M) / 1504 x 1504 (S) / 1440x1440(Al colocar la lente 3D en el sistema estándar Micro Cuatro Tercios) |
| Motion Image (Motion JPEG*1) | [4:3] QVGA : 320 x 240, 30fps / VGA : 640 x 480, 30fps / [HD] 1280 x 720, 30fps |
| Motion Image (AVCHD*2 : NTSC) | [Full HD] 1920 × 1080, 60i (salida del sensor a 30p) (FSH: 17Mbps) / [HD] 1280 x 720, 60p (salida del sensor a 30p) (SH: 17Mbps) |
| Motion Image (AVCHD*2 : PAL) | [Full HD] 1920 × 1080, 50i (salida del sensor a 25p) (FSH: 17Mbps) / [HD] 1280 x 720, 60p (salida del sensor a 30p) (SH: 17Mbps) |
| Tiempo de grabación continua (Imágenes en movimiento) | AVCHD con calidad de imagen ajustada a [SH]: Aprox. 160 min con H-FS014042 / Aprox. 170 minutos con H-H014 |
| Tiempo de grabación (Imágenes en movimiento) | AVCHD con calidad de imagen ajustadao a [SH]: Aprox. 130 minutos con H-FS014042 / Aprox. 150 minutos con H-H014 |
FOCO | |
|---|---|
| Tipo | Sistema de autofoco por contraste (Contrast AF) |
| Modo foco | AFS/ AFC/ MF |
| Modo AF | Detección de rostros / AF Tracking / 23 áreas de enfoque / 1-area-focusing/Pinpoint |
| Rango de detección AF | EV 0 - 18 (equivalente a ISO 100) |
| Lámpara de ayuda AF | Sí |
| Bloqueo AF | Ajuste el botón Fn en el menú personalizado para el bloqueo de AF |
| Otros | Quick AF, Continuous AF (durante la grabación de imágenes en movimiento), AF+MF, Toque de obturación, Toque MF Assist, |
Control de exposición | |
|---|---|
| Sistema de medición de luz | Sistema de detección de patrón múltiple (144 zonas) |
| Modo de medición de luz | Inteligente Múltiple / Peso central / Lugar |
| Rango de medición | EV 0-18 (lente F2.0, equivalente ISO 100) |
| Modo Exposición | Autofocus programable, Prioridad de abertura AE, Prioridad Obturador AE, Manual, |
| Sensibilidad ISO (Sensibilidad Estándar) | Auto / ISO Inteligente / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 |
| Compensación de exposición | Nivel 1/3EV ± 3EV |
| Bloqueo AE | Ajuste el botón Fn en el menú personalizado para el bloqueo AE |
| Soporte AE | 3,5 frame, en 1/3 o 2/3 EV Paso, ±4/3 EV |
Balance de blancos | |
|---|---|
| Balance de blancos | Halógeno / Flash / Ajuste de Blancos 1, 2 / ajuste de temperatura de color / Retrato / piel Belleza / Deportes / Flores / Colección / Bebés / mascotas / desenfoque de control |
| Ajuste del balance de blancos | Dominante azul/ámbar, Dominante Magenta/verde |
| Configuración de la temperatura de color | 2500-10000K en 100K |
| Soporte de balance a blanco | 3 exposiciones en el eje de ámbar azul o en magenta / eje verde |
SHUTTER | |
|---|---|
| Tipo | Obturador en plano focal |
| Velocidad de obturador | Imágenes fijas: 1/4000 ~ 60 / Imagen en movimiento: 1 / 16000 ~ 1 / 30 (NTSC), 1 / 16000 ~ 1 / 25 (PAL) |
| Temporizador personal | 10seg, 3 imágenes/ 2seg / 10seg |
Modo de escena | |
|---|---|
| Modo SCN de imagen fija | Retrato / Piel suave / Paisaje / Arquitectura / Deportes / Desenfoque periférico / Flor / Comida / Objetos / / Retrato nocturno / Escena nocturna/ Bebé 1, 2 / mascotas / Fiesta / Puesta de sol |
| Modo SCN de película | Retrato / / Parte piel suave / Paisaje / Arquitectura / Deportes / Flor / Comida / Objetos / bajo la luz / Puesta de sol / (Activado seleccionando Modo SCN Imágenes Fijas y después apretando el Botón Película. Modos SCN Imagen Fija sin el correspondiente Modo SCN Película se graba en el modo adecuado para la situación de la grabación). |
Creative control | |
|---|---|
| Creative control | (imagen fija e imagen en movimiento) expresivo / retro / clave de alta / Sepia / Alto Dyamic / miniatura |
Disparo en ráfaga | |
|---|---|
| Velocidad de ráfaga | H: 3,8 fotogramas / seg m,: 2,8 fotogramas / seg (con Live View), L: 2 fotogramas / segundo (con Live View) |
| Número de imágenes grabables | 7 imágenes (cuando hay archivos RAW con una velocidad en concreto) / Disparo consecutivo ilimitado(Cuando no hay archivos RAW) / (dependiendo del tamaño de la tarjeta de memoria, nivel de carga de batería, tamaño de imagen y compresión) |
Flash integrado | |
|---|---|
| Tipo | TTL incorporado en Flash, lo que equivale GN6.3 (ISO 160 · m), construido en pop-up |
| Modo de Flash | Auto, Auto / reducción ojos rojos, Impuesto, Impuesto / Reducción ojos rojos, / Sincronización lenta., Sincronización lenta / Reducción de ojos rojos, Desactivación forzada |
| Velocidad de Sincronización | Menos de 1/160 Seg. |
| Sincronización de flash | 1º. Sincronización con la cortinilla |
Monitor LCD | |
|---|---|
| Tipo | TFT LCD con panel táctil |
| Tamaño del monitor | 3.0 pulgadas / 3:2 / ángulo de visión amplio |
| Píxeles | 460K puntos |
| Archivo de vista | Aprox. 100% |
| Ajuste de monitor | Saturación (7 niveles), el tinte rojo (7 niveles), el tinte azul (7 niveles) |
Visión en vivo | |
|---|---|
| Zoom digital | 2x, 4x |
| Conversión Extra Tele | Imagen fija: Máx.2x (No es efectivo con el tamaño de grabación L. El nivel de magnificación depende de los píxeles grabados) / imagen en movimiento: 3.1x (SH / H en AVCHD y HD / WVGA en Motion JPEG), 4,2 x (VGA / QVGA en Motion JPEG) |
| Otras funciones | Pautas (3 patrones) / Histograma en tiempo real |
Reproducción | |
|---|---|
| Modo de reproducción | (Normal / Imagen / AVCHD / Escuchar movimiento JPEG/3D / Categoría / Favoritos), de edición de títulos, / Estampillas de texto, Dividir vídeo, cambio de tamaño, recorte, conversión de aspecto, Girar, rotar la pantalla, impresión favorito, juego, protección, edición de reconocimiento facial |
PROTECCIÓN DE IMAGEN / BORRAR | |
|---|---|
| Protección | De edición de títulos, sello de texto, Único o múltiple, único en el grupo Ráfaga o múltiple en el grupo Ráfaga, Cancelar |
| Borra | Único / Multi / Todo / Excepto Favorito |
IMPRIMIR | |
|---|---|
| Impresión directa | Compatible con PictBridge (Tamaño de la impresión, diseño, ajuste de la fecha son seleccionables) |
Interfaz | |
|---|---|
| USB | USB 2.0 de alta velocidad |
| HDMI | miniHDMI TipoC / Vídeo: Auto / 1080i / 720p / 480p (576p en sistema PAL) / Audio: PCM Lineal |
| Salida de Audio vídeo | Tipo Monoaural, NTSC / PAL, NTSC para América del Norte / *Busca en la web de Panasonic de tu país o región para conocer si los detalles del producto están disponibles en tu mercado. |
| Micrófono | Monaural, Corte de viento: Off / Low / Standard / High / Nivel del micrófono ajustable: Lv1 / Lv2 / Lv3 / Lv4 |
| Altavoz | Monaural |
IDIOMA | |
|---|---|
| Idioma OSD | Japonés, Inglés, Alemán, Francés Italiano, Español, Polaco, Checo, Húngaro, Holandés, Turco, Portugués, Finés, Danés, Sueco, Griego |
General | |
|---|---|
| Alimentación | |
| Batería | Li-Ion (7.2V, 940mAh) (incluido) / Cargador de batería |
| Vida de la Batería (CIPA estándar) | Aprox. 320 imágenes con H-FS014042 / Aprox. 340 imágenes con H-H014 |
| Dimensiones (ancho x alto x profundo) | 107,7 x 67,1 x 32,5 mm / 4,24 x 2,64 x 1,28 pulgadas (excluyendo los salientes) |
| Peso | Aprox. 264g / 9.31 oz (tarjeta SD, la batería, el Cuerpo) / Aprox. 222g / 7.83 oz (sólo el cuerpo) / Aprox. 319g / 11.25 oz (tarjeta SD, batería, lente de H-H014 incluido) / Aprox. 429g / 15.13 oz (tarjeta SD, batería, lente de H-FS014042 incluido) |
| Ambiente operativo | |
| Temperatura de funcionamiento | 0Ž a 40Ž (32°F a 104°F)&a |
