

| Captación de imagen | ||
| Sensor de imagen | Tipo | Live MOS |
| Tamaño | 17.30 x 13.00 mm | |
| Sistema de limpieza | sí | |
| Filtro de color | RGB | |
| Espacio de color | sRGB, Adobe RGB | |
| Resolución | Total | 11.8 MP |
| Efectiva | 10.1 MP | |
| Estabilizador en el cuerpo | no | |
| ÓPTICA | ||
| Montura | Cuatro Tercios | |
| Factor de multiplicación | 2.00 x | |
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | sí | |
| Luz de ayuda al autofoco | sí | |
| Control de exposición | ||
| Modos | Auto | sí |
| Manual | sí | |
| Prioridad obturación | sí | |
| Prioridad abertura | sí | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/4000 s |
| Mínima | 60 s | |
| Modo B | sí,8 min | |
| Sensibilidad (ISO) | 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| Medición | Ponderada al centro | sí |
| Puntual | sí | |
| Matricial | sí | |
| Otros | no | |
| Compensación de exposición | -2.00 a 2.00 EV , en pasos 1/3 | |
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurados | sí, 5 modos | |
| Manual | sí | |
| Otros | 2 memorias, ajuste fino, manual en grados Kelvin | |
| Control de disparo | ||
| Disparo simple | Archivos | JPEG, RAW |
| Resoluciones (en píxeles) | 3648 x 2056 3648 x 2432 3648 x 2736 2816 x 1584 2816 x 1880 2816 x 2112 2048 x 1360 2048 x 1536 1920 x 1080 | |
| Disparo en ráfaga | ·JPEG, 3 fps, 3648 x 2736 ·RAW, 3 fps, 3648 x 2736 | |
| Vídeo | no | |
| Sonido | Notas de voz | |
| Otros | ||
| Temporizador | 2, 10 s en 3 tiempos | |
| Visualización de imagen | ||
| Visor | réflex (95.0 % de cobertura) | |
| Monitor | Tipo | TFT |
| Tamaño | 2.50 pulgadas | |
| Resolución | 207000 píxeles | |
| Rotatorio | sí | |
| Previsualización | sí | |
| Táctil | no | |
| Almacenamiento | ||
| Soportes de almacenamiento | Incorporado | ninguno |
| Compatibles | SD Card / MMC, SDHC | |
| Archivos | Comprimidos | JPEG |
| Sin comprimir | RAW | |
| Flash | ||
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos, sincronización lenta, sincronización a la cortinilla delantera, sincronización a la cortinilla trasera | |
| Compensación | sí | |
| Externo | Flash externo | sí |
| Conexión | zapata | |
| CONECTIVIDAD | ||
| USB | , 2.0 | |
| Salida A/V | sí | |
| Control remoto | sí | |
| Otros | no | |
| Alimentación | ||
| Batería | Incluida | 1 ión de litio, de 1320 mAh, recargables |
| Compatibles | ión de litio | |
| Cargador | incluido | |
| Adaptador A/C | opcional | |
| CUERPO | ||
| Peso | Bruto | |
| Neto | 480.0 g | |
| Dimensiones | 134.5 x 95.5 x 77.5 mm (alto x ancho x grosor) | |
| Captación de imagen | ||
| Sensor de imagen | Tipo | Live MOS |
| Tamaño | 17.30 x 13.00 mm | |
| Sistema de limpieza | sí | |
| Filtro de color | RGB | |
| Espacio de color | sRGB, Adobe RGB | |
| Resolución | Total | 11.8 MP |
| Efectiva | 10.1 MP | |
| Estabilizador en el cuerpo | no | |
| ÓPTICA | ||
| Montura | Cuatro Tercios | |
| Factor de multiplicación | 2.00 x | |
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | sí | |
| Luz de ayuda al autofoco | sí | |
| Control de exposición | ||
| Modos | Auto | sí |
| Manual | sí | |
| Prioridad obturación | sí | |
| Prioridad abertura | sí | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/4000 s |
| Mínima | 60 s | |
| Modo B | sí,8 min | |
| Sensibilidad (ISO) | 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| Medición | Ponderada al centro | sí |
| Puntual | sí | |
| Matricial | sí | |
| Otros | no | |
| Compensación de exposición | -2.00 a 2.00 EV , en pasos 1/3 | |
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurados | sí, 5 modos | |
| Manual | sí | |
| Otros | 2 memorias, ajuste fino, manual en grados Kelvin | |
| Control de disparo | ||
| Disparo simple | Archivos | JPEG, RAW |
| Resoluciones (en píxeles) | 3648 x 2056 3648 x 2432 3648 x 2736 2816 x 1584 2816 x 1880 2816 x 2112 2048 x 1360 2048 x 1536 1920 x 1080 | |
| Disparo en ráfaga | ·JPEG, 3 fps, 3648 x 2736 ·RAW, 3 fps, 3648 x 2736 | |
| Vídeo | no | |
| Sonido | Notas de voz | |
| Otros | ||
| Temporizador | 2, 10 s en 3 tiempos | |
| Visualización de imagen | ||
| Visor | réflex (95.0 % de cobertura) | |
| Monitor | Tipo | TFT |
| Tamaño | 2.50 pulgadas | |
| Resolución | 207000 píxeles | |
| Rotatorio | sí | |
| Previsualización | sí | |
| Táctil | no | |
| Almacenamiento | ||
| Soportes de almacenamiento | Incorporado | ninguno |
| Compatibles | SD Card / MMC, SDHC | |
| Archivos | Comprimidos | JPEG |
| Sin comprimir | RAW | |
| Flash | ||
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos, sincronización lenta, sincronización a la cortinilla delantera, sincronización a la cortinilla trasera | |
| Compensación | sí | |
| Externo | Flash externo | sí |
| Conexión | zapata | |
| CONECTIVIDAD | ||
| USB | , 2.0 | |
| Salida A/V | sí | |
| Control remoto | sí | |
| Otros | no | |
| Alimentación | ||
| Batería | Incluida | 1 ión de litio, de 1320 mAh, recargables |
| Compatibles | ión de litio | |
| Cargador | incluido | |
| Adaptador A/C | opcional | |
| CUERPO | ||
| Peso | Bruto | |
| Neto | 480.0 g | |
| Dimensiones | 134.5 x 95.5 x 77.5 mm (alto x ancho x grosor) | |
| Captación de imagen | ||
| Sensor de imagen | Tipo | Live MOS |
| Tamaño | 17.30 x 13.00 mm | |
| Sistema de limpieza | sí | |
| Filtro de color | RGB | |
| Espacio de color | sRGB, Adobe RGB | |
| Resolución | Total | 11.8 MP |
| Efectiva | 10.1 MP | |
| Estabilizador en el cuerpo | no | |
| ÓPTICA | ||
| Montura | Cuatro Tercios | |
| Factor de multiplicación | 2.00 x | |
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | sí | |
| Luz de ayuda al autofoco | sí | |
| Control de exposición | ||
| Modos | Auto | sí |
| Manual | sí | |
| Prioridad obturación | sí | |
| Prioridad abertura | sí | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/4000 s |
| Mínima | 60 s | |
| Modo B | sí,8 min | |
| Sensibilidad (ISO) | 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| Medición | Ponderada al centro | sí |
| Puntual | sí | |
| Matricial | sí | |
| Otros | no | |
| Compensación de exposición | -2.00 a 2.00 EV , en pasos 1/3 | |
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurados | sí, 5 modos | |
| Manual | sí | |
| Otros | 2 memorias, ajuste fino, manual en grados Kelvin | |
| Control de disparo | ||
| Disparo simple | Archivos | JPEG, RAW |
| Resoluciones (en píxeles) | 3648 x 2056 3648 x 2432 3648 x 2736 2816 x 1584 2816 x 1880 2816 x 2112 2048 x 1360 2048 x 1536 1920 x 1080 | |
| Disparo en ráfaga | ·JPEG, 3 fps, 3648 x 2736 ·RAW, 3 fps, 3648 x 2736 | |
| Vídeo | no | |
| Sonido | Notas de voz | |
| Otros | ||
| Temporizador | 2, 10 s en 3 tiempos | |
| Visualización de imagen | ||
| Visor | réflex (95.0 % de cobertura) | |
| Monitor | Tipo | TFT |
| Tamaño | 2.50 pulgadas | |
| Resolución | 207000 píxeles | |
| Rotatorio | sí | |
| Previsualización | sí | |
| Táctil | no | |
| Almacenamiento | ||
| Soportes de almacenamiento | Incorporado | ninguno |
| Compatibles | SD Card / MMC, SDHC | |
| Archivos | Comprimidos | JPEG |
| Sin comprimir | RAW | |
| Flash | ||
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos, sincronización lenta, sincronización a la cortinilla delantera, sincronización a la cortinilla trasera | |
| Compensación | sí | |
| Externo | Flash externo | sí |
| Conexión | zapata | |
| CONECTIVIDAD | ||
| USB | , 2.0 | |
| Salida A/V | sí | |
| Control remoto | sí | |
| Otros | no | |
| Alimentación | ||
| Batería | Incluida | 1 ión de litio, de 1320 mAh, recargables |
| Compatibles | ión de litio | |
| Cargador | incluido | |
| Adaptador A/C | opcional | |
| CUERPO | ||
| Peso | Bruto | |
| Neto | 480.0 g | |
| Dimensiones | 134.5 x 95.5 x 77.5 mm (alto x ancho x grosor) | |
| Captación de imagen | ||
| Sensor de imagen | Tipo | Live MOS |
| Tamaño | 17.30 x 13.00 mm | |
| Sistema de limpieza | sí | |
| Filtro de color | RGB | |
| Espacio de color | sRGB, Adobe RGB | |
| Resolución | Total | 11.8 MP |
| Efectiva | 10.1 MP | |
| Estabilizador en el cuerpo | no | |
| ÓPTICA | ||
| Montura | Cuatro Tercios | |
| Factor de multiplicación | 2.00 x | |
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | sí | |
| Luz de ayuda al autofoco | sí | |
| Control de exposición | ||
| Modos | Auto | sí |
| Manual | sí | |
| Prioridad obturación | sí | |
| Prioridad abertura | sí | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/4000 s |
| Mínima | 60 s | |
| Modo B | sí,8 min | |
| Sensibilidad (ISO) | 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| Medición | Ponderada al centro | sí |
| Puntual | sí | |
| Matricial | sí | |
| Otros | no | |
| Compensación de exposición | -2.00 a 2.00 EV , en pasos 1/3 | |
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurados | sí, 5 modos | |
| Manual | sí | |
| Otros | 2 memorias, ajuste fino, manual en grados Kelvin | |
| Control de disparo | ||
| Disparo simple | Archivos | JPEG, RAW |
| Resoluciones (en píxeles) | 3648 x 2056 3648 x 2432 3648 x 2736 2816 x 1584 2816 x 1880 2816 x 2112 2048 x 1360 2048 x 1536 1920 x 1080 | |
| Disparo en ráfaga | ·JPEG, 3 fps, 3648 x 2736 ·RAW, 3 fps, 3648 x 2736 | |
| Vídeo | no | |
| Sonido | Notas de voz | |
| Otros | ||
| Temporizador | 2, 10 s en 3 tiempos | |
| Visualización de imagen | ||
| Visor | réflex (95.0 % de cobertura) | |
| Monitor | Tipo | TFT |
| Tamaño | 2.50 pulgadas | |
| Resolución | 207000 píxeles | |
| Rotatorio | sí | |
| Previsualización | sí | |
| Táctil | no | |
| Almacenamiento | ||
| Soportes de almacenamiento | Incorporado | ninguno |
| Compatibles | SD Card / MMC, SDHC | |
| Archivos | Comprimidos | JPEG |
| Sin comprimir | RAW | |
| Flash | ||
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos, sincronización lenta, sincronización a la cortinilla delantera, sincronización a la cortinilla trasera | |
| Compensación | sí | |
| Externo | Flash externo | sí |
| Conexión | zapata | |
| CONECTIVIDAD | ||
| USB | , 2.0 | |
| Salida A/V | sí | |
| Control remoto | sí | |
| Otros | no | |
| Alimentación | ||
| Batería | Incluida | 1 ión de litio, de 1320 mAh, recargables |
| Compatibles | ión de litio | |
| Cargador | incluido | |
| Adaptador A/C | opcional | |
| CUERPO | ||
| Peso | Bruto | |
| Neto | 480.0 g | |
| Dimensiones | 134.5 x 95.5 x 77.5 mm (alto x ancho x grosor) | |
Resolución: 10MP
Sistema de limpieza: SI
Sensor de imagen (tamaño): 17,30x13.00mm (tipo) Live MOS.
Montura; Cuatro Tercios
Factor de multiplicación: Cuatro Tercios
Sensibilidad (ISO): 100, 200, 400, 800, 1600
