

| Resolución (píxeles) | 2.560 x 1.920 | |
| Sensor Chip | CMOS | |
| Resolución (megapíxeles) | 1,3 | |
| Conexiones | ||
| Conexión en serie (RS 232) | no | |
| USB | 1.1 | |
| IEEE 1394 (Fire Wire) | no | |
| Función wireless | no | |
| HDMI | no | |
| salida de componenetes HD | no | |
| Bluetooth | no | |
| Almacenamiento | ||
| Memoria interna (MB) | 16 | |
| CompactFlash (CF) | no | |
| Memory Stick | no | |
| Microdrive | no | |
| MultiMediaCard (MMC) | no | |
| SecureDigital (SD) | sí | |
| xD | no | |
| Características | ||
| Zoom digital (factor) | 4 | |
| Estabilizador de imagen | no | |
| Visor óptico | no | |
| Fotografía 3D | no | |
| distancia focal (ca.) corresp. 35 mm KB | 8,5 | |
| Diafragmas | 2,8 | |
| Distancia de enfoque (cm) | 50 - | |
| ISO Auto-Shift | sí | |
| ISO manual | no | |
| Corrección manual de la exposición | no | |
| Flash incorporado | no | |
| Autodisparador | sí | |
| PictBridge (impresión directa sin PC) | no | |
| Monitor | ||
| Typ | LCD | |
| Pantalla táctil | no | |
| medidas (cm) | 3,3 | |
| Video-Aufzeichnung | ||
| grabación en vídeo | sí | |
| grabación HD | no | |
| Grabación vídeo 3D | no | |
| Resolución máxima (píxeles) | 640 x 480 | |
| Número máximo de fotos por segundo | 30 | |
| Alimentación | ||
| Alimentación | baterías universales | |
| Sistemas operativos | ||
| Windows XP | sí | |
| Windows Vista | sí | |
| MAC | sí (ver descripción) | |
| Otras informaciones | ||
| Color | azul | |
| Anchura (mm) | 116 | |
| Altura (mm) | 79,5 | |
| Profundidad (mm) | 35 | |
| Peso (g) | 100 | |
